OBS - Vinterbyg 2014, Ramularia, % dækning |
|
Sted | Gns | Min | Max | Jyndv | Tøllø | Vojen | NrÅby | Skiby | Holby |
Dato | Fs: 6 | 0406 | 1206 | 0406 | 0306 | 2606 | 0206 | ||
Sortsbedømmelser | |||||||||
9009 Blanding | 17 | 5 | 33 | 10 | 18 | 10 | 33 | 25 | 5 |
9013 MS-skoldplet | 11 | 0 | 18 | 1.0 | 18 | 0 | 18 | 18 | 10 |
9036 MS-ramularia | 14 | 0 | 25 | 0 | 25 | 1.0 | 25 | 10 | 25 |
9037 MS-bygrust | 24 | 3.0 | 50 | 3.0 | 50 | 8 | 25 | 25 | 33 |
13052 Celtic AS | 12 | 0 | 25 | 0 | 25 | 1.0 | 18 | 18 | 10 |
13761 Hamu AS | 17 | 3.0 | 33 | 10 | 33 | 3.0 | 18 | 18 | 18 |
23804 Apropos | 2.8 | 0 | 8 | 0 | 1.0 | 0 | 8 | 5 | 3.0 |
24447 KWS Meridian | 8 | 1.0 | 18 | 1.0 | 8 | 1.0 | 18 | 10 | 8 |
24596 Matros | 25 | 5 | 50 | 10 | 33 | 18 | 33 | 50 | 5 |
26462 Talisman | 16 | 3.0 | 33 | 3.0 | 18 | 10 | 25 | 33 | 8 |
26465 California | 9 | 3.0 | 18 | 8 | 10 | 3.0 | 10 | 18 | 3.0 |
27266 Padura | 12 | 1.0 | 25 | 10 | 10 | 1.0 | 18 | 25 | 5 |
27268 Zirene AV | 7 | 1.0 | 18 | 3.0 | 18 | 1.0 | 8 | 10 | 1.0 |
27875 Frigg | 6 | 0 | 18 | 0 | 8 | 1.0 | 18 | 10 | 1.0 |
27876 Balder | 9 | 3.0 | 25 | 8 | 5 | 3.0 | 10 | 25 | 5 |
27887 SY Leoo | 9 | 0 | 18 | 0 | 18 | 5 | 10 | 18 | 3.0 |
27889 KWS Infinity | 15 | 5 | 25 | 8 | 25 | 18 | 25 | 10 | 5 |
27985 KWS Tenor | 4.8 | 0 | 8 | 0 | 5 | 8 | 5 | 8 | 3.0 |
28441 KWS Ida | 43 | 10 | 75 | 25 | 75 | 10 | 66 | 33 | 50 |
28442 KWS Rose | 23 | 0 | 75 | 0 | 75 | 3.0 | 18 | 18 | 25 |
28599 Hejmdal | 10 | 0 | 33 | 3.0 | 10 | 0 | 8 | 33 | 5 |
28601 Kathmandu | 38 | 18 | 50 | 50 | 50 | 18 | 50 | 25 | 33 |
28608 Wootan | 7 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3.0 | 10 | 10 | 8 |
28611 KWS Kosmos | 11 | 5 | 18 | 5 | 18 | 5 | 10 | 18 | 10 |
29367 KW 2-327 | 8 | 0 | 18 | 1.0 | 18 | 0 | 10 | 10 | 8 |
29387 SJ 103774 | 14 | 1.0 | 25 | 5 | 25 | 1.0 | 25 | 18 | 8 |
29389 SJ116195 AA | 13 | 5 | 25 | 10 | 25 | 8 | 10 | 18 | 5 |
29390 SY 211-94 AA | 12 | 0 | 33 | 3.0 | 18 | 0 | 10 | 33 | 8 |
29394 SY 211-93 AA | 16 | 0 | 33 | 10 | 25 | 0 | 18 | 33 | 10 |
29395 Surge | 15 | 3.0 | 33 | 33 | 18 | 5 | 18 | 3.0 | 10 |
29396 NIC11-5658-B | 7 | 0 | 10 | 3.0 | 8 | 0 | 10 | 10 | 8 |
29399 KWS Tower | 11 | 1.0 | 25 | 10 | 25 | 1.0 | 18 | 5 | 5 |
29400 Trooper | 10 | 1.0 | 18 | 5 | 10 | 1.0 | 8 | 18 | 18 |
29401 Shadow | 21 | 3.0 | 33 | 18 | 33 | 3.0 | 18 | 33 | 18 |
29402 LG Capricorn | 9 | 0 | 33 | 0 | 33 | 0 | 8 | 5 | 10 |
29403 Quadra | 9 | 0 | 25 | 0 | 25 | 1.0 | 10 | 10 | 5 |
Opsummering | |||||||||
Gns | 14 | 7 | 23 | 4.2 | 18 | 19 | 11 | ||
Min | 2.8 | 0 | 1.0 | 0 | 5 | 3.0 | 1.0 | ||
Max | 43 | 50 | 75 | 18 | 66 | 50 | 50 | ||
Frekvensoptælling | |||||||||
0 | 10 | 8 | |||||||
1 | 3 | 1 | 10 | 2 | |||||
3 | 6 | 6 | 1 | 4 | |||||
5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 | |||
8 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 7 | |||
10 | 7 | 5 | 3 | 10 | 9 | 6 | |||
18 | 1 | 9 | 3 | 11 | 10 | 3 | |||
25 | 1 | 8 | 5 | 5 | 2 | ||||
33 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | ||||
50 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
66 | 1 | ||||||||
75 | 2 |
Holby=NS-Holeby Jyndv=Jyndevad NrÅby=Nr. Åby Skiby=Skibby
Tøllø=Tølløse Vojen=Vojens
NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.