OBS - Vinterbyg 2014, Strålængde, cm
 

Sted       Gns Min Max Askv Karse Tøllø Foulm Holst Tysto
Dato       Fs: 6     0407 1507 1007 0307 0407 0107
Sortsbedømmelser                        
  9009 Blanding 87 80 97 90 90 82 85 80 97
  9013 MS-skoldplet 104 95 116 105 103 100 95 105 116
  9036 MS-ramularia 80 73 90 85 81 75 73 75 90
  9037 MS-bygrust 83 73 92 80 92 80 78 73 92
  13052 Celtic AS 103 93 105 104 105 103 93 105 105
  13761 Hamu AS 101 85 108 108 108 98 85 104 104
  23804 Apropos 82 75 88 84 88 78 77 75 87
  24447 KWS Meridian 98 87 110 100 99 87 96 95 110
  24596 Matros 92 82 101 95 101 93 85 82 93
  26462 Talisman 89 80 103 90 91 80 86 82 103
  26465 California 87 75 96 92 93 82 81 75 96
  27266 Padura 90 82 97 92 97 86 89 82 95
  27268 Zirene AV 86 77 93 93 89 82 87 77 90
  27875 Frigg 83 70 93 85 93 80 78 70 93
  27876 Balder 82 68 92 82 90 76 82 68 92
  27887 SY Leoo 95 84 108 102 100 86 84 92 108
  27889 KWS Infinity 82 75 92 86 92 75 77 75 84
  27985 KWS Tenor 98 88 110 98 99 100 92 88 110
  28441 KWS Ida 85 75 100 80 98 78 75 77 100
  28442 KWS Rose 88 78 108 83 94 84 78 80 108
  28599 Hejmdal 84 74 100 82 90 82 77 74 100
  28601 Kathmandu 77 60 92 85 88 70 68 60 92
  28608 Wootan 101 91 118 95 106 100 91 97 118
  28611 KWS Kosmos 93 84 110 92 97 92 85 84 110
  29367 KW 2-327 85 80 90 86 88 81 87 80 90
  29387 SJ 103774 82 74 89 86 89 75 83 74 87
  29389 SJ116195 AA 84 73 95 80 92 73 85 76 95
  29390 SY 211-94 AA 105 93 120 108 105 93 106 98 120
  29394 SY 211-93 AA 107 94 125 108 113 95 108 94 125
  29395 Surge 82 72 95 80 89 75 79 72 95
  29396 NIC11-5658-B 88 74 100 82 97 85 88 74 100
  29399 KWS Tower 86 73 105 90 86 76 85 73 105
  29400 Trooper 101 94 110 100 106 95 99 94 110
  29401 Shadow 88 80 98 90 94 81 86 80 98
  29402 LG Capricorn 82 70 90 84 90 70 81 78 90
  29403 Quadra 101 94 108 105 102 94 94 100 108
Opsummering                        
  Gns 90     91 95 85 86 82 100
  Min 77     80 81 70 68 60 84
  Max 107     108 113 103 108 105 125
                    
                    


Askv=Askov Foulm=Foulumgård Holst=Holstebro Karse=Karise
Tysto=Tystofte Tøllø=Tølløse

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.