OBS - Vinterbyg 2014, Dato for Modning
 

Sted       Gns Min Max Askv Åkrby Jyndv Karse Hobro Tysto
Dato       Fs: 6     0104 0104 0104 0104 0104 0104
Sortsbedømmelser                        
  9009 Blanding 1407 0907 2307 1107 1907 1007 1407 2307 0907
  9013 MS-skoldplet 1407 0807 2307 1307 1807 1007 1407 2307 0807
  9036 MS-ramularia 1307 0907 2307 1107 1607 0907 1307 2307 0907
  9037 MS-bygrust 1307 0907 2207 1107 1807 0907 1307 2207 0907
  13052 Celtic AS 1307 0807 2307 1107 1507 1007 1107 2307 0807
  13761 Hamu AS 1307 0807 2207 1107 1707 0907 1107 2207 0807
  23804 Apropos 1407 0907 2307 1107 1907 0907 1307 2307 0907
  24447 KWS Meridian 1407 1007 2307 1107 1607 1107 1307 2307 1007
  24596 Matros 1307 0907 2307 1107 1707 1007 1307 2307 0907
  26462 Talisman 1307 0907 2307 1107 1907 1207 0907 2307 0907
  26465 California 1407 0907 2207 1107 1907 1107 1407 2207 0907
  27266 Padura 1307 0807 2307 1107 1907 0807 1107 2307 0907
  27268 Zirene AV 1307 0907 2507 1107 1607 0907 1107 2507 1007
  27875 Frigg 1407 0907 2507 1107 1907 0907 1207 2507 1007
  27876 Balder 1407 0907 2307 1307 1807 1107 1107 2307 0907
  27887 SY Leoo 1307 0807 2507 1107 1507 0807 1307 2507 0907
  27889 KWS Infinity 1307 0807 2407 1107 1707 0907 1107 2407 0807
  27985 KWS Tenor 1307 1007 2207 1107 1607 1007 1107 2207 1007
  28441 KWS Ida 1307 0807 2307 1107 1607 0807 1307 2307 1007
  28442 KWS Rose 1307 0907 2307 1107 1607 0907 1307 2307 1007
  28599 Hejmdal 1407 0907 2207 1507 1907 0907 1307 2207 1107
  28601 Kathmandu 1407 0907 2307 1107 1907 0907 1207 2307 1207
  28608 Wootan 1407 1107 2207 1107 1607 1307 1207 2207 1107
  28611 KWS Kosmos 1407 1107 2307 1307 1707 1307 1207 2307 1107
  29367 KW 2-327 1307 0907 2407 1107 1907 1007 0907 2407 1007
  29387 SJ 103774 1307 0807 2207 1107 1907 0807 1307 2207 1007
  29389 SJ116195 AA 1407 0807 2407 1307 1807 0807 1107 2407 1107
  29390 SY 211-94 AA 1207 0807 2207 1107 1607 0907 1107 2207 0807
  29394 SY 211-93 AA 1307 0807 2307 1107 1607 0807 1107 2307 0907
  29395 Surge 1307 0807 2207 1107 1907 0807 1307 2207 0807
  29396 NIC11-5658-B 1407 1007 2207 1307 1807 1007 1507 2207 1107
  29399 KWS Tower 1307 0907 2307 1107 1607 0907 1207 2307 1107
  29400 Trooper 1307 0807 2307 1107 1607 0807 1107 2307 0907
  29401 Shadow 1307 0907 2207 1107 1607 0907 1107 2207 0907
  29402 LG Capricorn 1307 0807 2307 1107 1607 0807 1107 2307 1007
  29403 Quadra 1307 0807 2307 1107 1707 0907 1107 2307 0807
Opsummering                        
  Gns 1307     1107 1707 0907 1207 2207 0907
  Min 1207     1107 1507 0807 0907 2207 0807
  Max 1407     1507 1907 1307 1507 2507 1207
Frekvensoptælling                        
  0807           9     7
  0907           14 2   13
  1007           7     9
  1107       30   3 14   6
  1207           1 5   1
  1307       5   2 11    
  1407             3    
  1507       1 2   1    
  1607         13        
  1707         5        
  1807         5        
  1907         11        
  2207               11  
  2307               19  
  2407               3  
  2507               3  


Askv=Askov Hobro=Hobro Jyndv=Jyndevad Karse=Karise
Tysto=Tystofte Åkrby=Åkirkeby

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.