OBS - Vinterbyg 2014, Meldug, % dækning
 

Sted       Gns Min Max Åkrby Jyndv Vojen Vojen NrÅby Foulm Sejet Bram Bram Tysto Tysto Skiby Skiby KKG
Dato       Fs:10     2306 0406 1305 0406 1405 2705 2805 0605 2805 2804 2005 3004 2105 2705
Sortsbedømmelser                                        
  9009 Blanding 4.2 0.1 10 10 0.1 1.0 1.0 3.0 0.5 5 3.0 8 1.0 8 0.5 3.0 10
  9013 MS-skoldplet 0.4 0 2.6 0 0 0.1 0 0.5 0 0.1 0.1 5 0 1.0 0.1 0.1 0
  9036 MS-ramularia 2.8 0 8 8 0 1.0 3.0 5 0.1 3.0 3.0 8 0.5 5 1.0 1.0 0
  9037 MS-bygrust 0.8 0 4.5 0 0.5 0.5 1.0 0.5 0.1 0.5 0.5 1.0 1.0 8 0 0.5 0
  13052 Celtic AS 0.3 0 1.5 0 0 0.01 0.1 0.1 0 0 0 3.0 0 3.0 0 0 0
  13761 Hamu AS 4.4 0 33 1.0 3.0 0.1 0.1 0.5 0.5 0.5 0.5 66 0.1 5 0.5 5 0
  23804 Apropos 2.3 0 10 0 0.5 0.5 0.1 0.5 0.5 5 0.5 5 0.1 5 0.1 0.5 10
  24447 KWS Meridian 1.1 0.01 3.0 0.1 3.0 0 0.1 0.5 0.01 1.0 0.5 5 0.1 5 0.1 1.0 0.5
  24596 Matros 1.7 0.3 3.0 1.0 0.5 0.5 0.1 1.0 0.5 3.0 1.0 5 0.5 5 1.0 3.0 3.0
  26462 Talisman 2.1 0 8 0 0.5 3.0 1.0 1.0 3.0 1.0 5 10 0.5 0.5 0.1 0.5 5
  26465 California 1.9 0.1 8 0.1 1.0 0.5 1.0 0.5 0.5 0.5 5 10 0.5 10 0.5 3.0 1.0
  27266 Padura 9 4.0 18 10 10 3.0 5 5 10 10 5 18 5 10 3.0 8 18
  27268 Zirene AV 2.8 1.0 10 1.0 3.0 0.5 3.0 1.0 1.0 1.0 5 5 1.0 5 0.1 3.0 10
  27875 Frigg 2.3 0.5 8 0.5 3.0 1.0 3.0 1.0 0.5 1.0 5 3.0 0.5 3.0 1.0 0.5 8
  27876 Balder 2.9 0.5 5 1.0 3.0 0.5 0.5 3.0 1.0 3.0 3.0 5 0.1 8 3.0 5 5
  27887 SY Leoo 0.8 0.1 4.5 0.5 0.1 0.1 0.5 0.5 0.1 0.1 1.0 8 0.1 1.0 0 1.0 0.5
  27889 KWS Infinity 7 1.8 18 5 5 0.5 3.0 3.0 5 8 3.0 18 1.0 10 3.0 8 18
  27985 KWS Tenor 2.5 0 6 0 1.0 0.1 0.5 0.5 3.0 1.0 1.0 10 3.0 8 0.5 3.0 5
  28441 KWS Ida 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  28442 KWS Rose 10 3.0 22 10 18 1.0 5 10 3.0 10 18 25 5 10 8 10 10
  28599 Hejmdal 2.1 0.1 8 1.0 3.0 0.1 3.0 0.5 0.1 1.0 1.0 3.0 0.5 5 0.1 1.0 8
  28601 Kathmandu 3.7 0.5 8 8 3.0 1.0 1.0 3.0 3.0 0.5 8 8 1.0 3.0 1.0 5 5
  28608 Wootan 1.2 0.05 3.0 0.5 3.0 0 0.1 0.5 0.1 0.1 0.5 5 1.0 3.0 0.5 0.1 3.0
  28611 KWS Kosmos 1.7 0.01 4.5 3.0 1.0 0 0.1 0.01 0.5 3.0 1.0 8 0.5 5 0.5 3.0 0.5
  29367 KW 2-327 0.5 0 2.6 0 0 0.1 0 0.1 0 0.1 1.0 3.0 0.1 5 0.01 0 0.1
  29387 SJ 103774 1.3 0 5 0.5 0 0.5 1.0 0.5 0.1 3.0 1.0 1.0 0.5 3.0 0.1 0.1 5
  29389 SJ116195 AA 1.9 0 4.0 0 1.0 1.0 5 1.0 0.1 3.0 3.0 5 0.5 3.0 0.1 3.0 3.0
  29390 SY 211-94 AA 1.0 0.05 3.0 0.5 3.0 0.1 0 0.1 0.1 1.0 0.5 5 0.5 3.0 0.5 0.5 0.1
  29394 SY 211-93 AA 0.3 0 1.6 0.1 0.1 0 0 0 0 0.5 0 1.0 0.1 3.0 0 0.5 0
  29395 Surge 10 2.8 22 10 10 3.0 3.0 10 10 10 18 25 3.0 10 0.5 5 18
  29396 NIC11-5658-B 1.4 0.3 3.0 0.5 3.0 0.1 5 0.5 3.0 0.5 1.0 3.0 0.01 0.5 0.1 0.5 1.0
  29399 KWS Tower 3.8 0.5 14 1.0 0.5 0.1 3.0 3.0 3.0 5 10 18 5 5 0.1 3.0 3.0
  29400 Trooper 0.9 0.05 3.0 0.1 0.1 0 0.1 1.0 0.1 3.0 0.5 3.0 0.1 3.0 0.01 1.0 1.0
  29401 Shadow 1.6 0 5 0 0.1 0.1 0.5 3.0 1.0 5 3.0 5 0.1 3.0 1.0 0.1 0.5
  29402 LG Capricorn 0.03 0 0.1 0 0 0 0.1 0.1 0 0 0.1 0.1 0.1 0 0 0 0
  29403 Quadra 1.6 0.1 4.3 0.1 1.0 0.5 0.1 3.0 0.5 3.0 0.5 8 0.5 5 0.1 0.5 1.0
Opsummering                                        
  Gns 2.6     2.0 2.3 0.6 1.4 1.8 1.4 2.6 3.0 9 0.9 4.7 0.8 2.2 4.3
  Min 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Max 10     10 18 3.0 5 10 10 10 18 66 5 10 8 10 18
Frekvensoptælling                                        
  0       11 7 7 5 2 6 3 3 1 3 2 6 4 8
  0.01           1   1 1       1   2    
  0.1       5 5 10 10 4 9 4 2 1 10   11 4 2
  0.5       6 5 9 4 12 8 6 8   11 2 8 8 4
  1       6 5 6 6 6 3 7 8 3 6 2 5 5 4
  3       1 10 3 7 7 6 8 6 6 2 10 3 8 4
  5       1 1   4 2 1 4 5 10 3 11   4 5
  8       2           1 1 6   4 1 2 2
  10       4 2     2 2 3 1 3   5   1 4
  18         1           2 3         3
  25                       2          
  66                       1          


Bram=Bramstrup Foulm=Foulumgård Jyndv=Jyndevad KKG=Koldkærgård
NrÅby=Nr. Åby Sejet=Sejet Skiby=Skibby Tysto=Tystofte
Vojen=Vojens Åkrby=Åkirkeby

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.