OBS - Vårhvede 2014, Meldug, % dækning |
|
Sted | Gns | Min | Max | Jyndv | Jyndv | NrÅby | NrÅby | Sejet | Holst | Tysto | Tysto |
Dato | Fs: 5 | 0406 | 2006 | 1606 | 0207 | 2006 | 1706 | 1106 | 0807 | ||
Sortsbedømmelser | |||||||||||
19764 Amaretto | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 |
22590 Trappe | 0.09 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 |
22809 AC Vista AS | 38 | 25 | 50 | 33 | 66 | 18 | 50 | 25 | 50 | 33 | 33 |
26795 Katoda | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
26796 Dafne | 0.08 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 |
26808 KWS Bittern | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 |
26920 KWS Chamsin | 0.6 | 0 | 1.5 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0.5 | 0 |
26985 Sonett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27527 Hamlet | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27528 KWS Alderon | 0.8 | 0 | 2.6 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
28068 Licamero | 0.08 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0 |
28184 Anabel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28778 KWS Willow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28874 RGT Doubleshot A | 5 | 3.0 | 8 | 5 | 10 | 5 | 5 | 3.0 | 5 | 3.0 | 8 |
29005 Quintus | 1.3 | 0.1 | 3.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.1 | 3.0 | 0.5 | 3.0 |
29006 Cornetto | 0.01 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
29009 Astrid | 0.10 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0 |
29655 Amantis | 2.5 | 0.5 | 5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 5 | 1.0 | 0 |
29724 KWS Talland | 1.0 | 0.05 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 1.0 | 0.5 | 3.0 |
29725 Alondra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29729 Goplana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opsummering | |||||||||||
Gns | 2.4 | 2.1 | 4.4 | 1.3 | 2.8 | 1.5 | 3.0 | 1.9 | 2.4 | ||
Min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Max | 38 | 33 | 66 | 18 | 50 | 25 | 50 | 33 | 33 | ||
Frekvensoptælling | |||||||||||
0 | 11 | 10 | 16 | 17 | 11 | 16 | 7 | 14 | |||
0.01 | 1 | ||||||||||
0.1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | |||||
0.5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||
1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
8 | 1 | ||||||||||
10 | 1 | ||||||||||
18 | 1 | ||||||||||
25 | 1 | ||||||||||
33 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
50 | 1 | 1 | |||||||||
66 | 1 |
Holst=Holstebro Jyndv=Jyndevad NrÅby=Nr. Åby Sejet=Sejet
Tysto=Tystofte
NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.