OBS - Vinterhvede 2014, Hvedebladplet, % dækning |
|
Sted | Gns | Min | Max | Åkrby | Jyndv | Abgrd |
Dato | Fs: 3 | 2306 | 2006 | 1706 | ||
Sortsbedømmelser | ||||||
9001 Blanding | 0.03 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 |
9006 MS-septoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9032 MS-brunrust | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11281 Anja AS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12292 Sleipner AS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12766 Florida AS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13801 Hereward AS | 1.7 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
14162 Ure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18773 Cardos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20982 Tuareg | 1.0 | 0 | 3.0 | 3.0 | 0 | 0.1 |
22241 Hereford | 0.3 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 0 |
22281 JB Asano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23127 Mariboss | 0.03 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 |
23843 Jensen | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
25516 KWS Dacanto | 1.2 | 0.1 | 3.0 | 0.1 | 3.0 | 0.5 |
25545 Nakskov | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.1 |
26496 Torp | 0.7 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 1.0 |
27293 Pistoria | 1.3 | 0 | 3.0 | 3.0 | 0 | 1.0 |
27307 Nuffield | 0.4 | 0 | 1.0 | 0.1 | 0 | 1.0 |
27329 KWS Cleveland | 0.8 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
27345 Elixer | 2.0 | 0 | 5 | 1.0 | 0 | 5 |
27872 Ohio | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
27893 KWS Esko | 0.7 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 1.0 |
27895 KWS Loft | 0.3 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 0 |
27910 Substance | 1.0 | 0 | 3.0 | 3.0 | 0 | 0 |
27912 Creator | 1.7 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 |
27916 Benchmark | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 |
27927 KWS Mojito | 2.7 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3.0 |
27937 Hybery | 0.4 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 0.1 |
27938 Panacea | 1.0 | 0 | 3.0 | 3.0 | 0 | 0.1 |
28607 Albert | 0.04 | 0 | 0.1 | 0.01 | 0 | 0.1 |
28613 R 11224 AA | 0.5 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 0.5 |
28618 KWS Nils | 0.5 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 0.5 |
28619 Viborg | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 |
28620 Welcome AA | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.1 |
28623 Glorious AV | 1.3 | 0 | 3.0 | 3.0 | 0 | 1.0 |
28624 KWS Malibu | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.5 |
28630 NOS 15009.02 | 0.5 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 0.5 |
28633 NOS 15098.28 | 2.0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1.0 |
28634 NOS 15098.01 | 3.7 | 0 | 8 | 8 | 0 | 3.0 |
28639 Hyteck AV | 1.0 | 0 | 3.0 | 3.0 | 0 | 0.1 |
28641 Sj 9734005 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 |
28643 Sheriff | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
28644 Sj 9705204 AV | 3.0 | 1.0 | 5 | 5 | 3.0 | 1.0 |
28645 Sj 9705003 AA | 3.0 | 1.0 | 5 | 5 | 1.0 | 3.0 |
28646 Sj 0173003 AA | 2.0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1.0 |
28647 Ajax | 1.2 | 0 | 3.0 | 3.0 | 0 | 0.5 |
28653 Costello | 4.5 | 0.5 | 10 | 10 | 3.0 | 0.5 |
28654 KWS Lili | 3.0 | 0.1 | 8 | 8 | 1.0 | 0.1 |
28655 Landsknecht | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 |
28658 SU Anapolis | 3.7 | 0 | 10 | 10 | 0 | 1.0 |
28696 Dickens | 2.7 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0.1 |
29391 RGT Unicorn AA | 3.4 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0.1 |
29392 RW41335 AA | 1.0 | 0 | 3.0 | 3.0 | 0 | 0 |
29393 RW41394 | 3.7 | 3.0 | 5 | 5 | 3.0 | 3.0 |
29397 SURH.4296-164 | 5 | 3.0 | 8 | 8 | 5 | 3.0 |
29406 LEU 30315 AA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29407 Ragnar | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |
29408 LEU 30304 AA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29409 Olympus | 1.0 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 3.0 |
29410 Limelight AA | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |
29416 KWS W250 AA | 2.0 | 0.01 | 3.0 | 0.01 | 3.0 | 3.0 |
29417 KWS W251 AA | 0.3 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 1.0 |
29418 KWS W253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29419 KWS W263 AA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29420 KW 3138-3-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29421 KW 3306-7-10 AA | 0.03 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 |
29422 MH 13-32 | 0.03 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 |
29423 MH 12-02 | 1.0 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 3.0 |
29424 MH 13-18 AA | 0.4 | 0 | 1.0 | 0.1 | 0 | 1.0 |
29425 SEC 41-03-21 AA | 0.03 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 |
29426 KWS W266 | 0.03 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 |
29427 KWS W268 AA | 1.3 | 0 | 3.0 | 0 | 3.0 | 1.0 |
29429 NOS 15098.28A | 1.3 | 0 | 3.0 | 0 | 3.0 | 1.0 |
29430 NOS 16114.01 AA | 1.7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
29431 NOS 15046.15 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 |
29432 NOS 7272-06 27 A | 0.3 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 1.0 |
29434 NOS 7193-06 28 | 0.03 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 |
29435 NOS 7193-06 06 | 1.0 | 0 | 3.0 | 0 | 3.0 | 0.1 |
29436 NOS 7191-06 28 | 1.2 | 0 | 3.0 | 0 | 3.0 | 0.5 |
29437 NOS 7191-06 14 | 0.03 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 |
29439 Rotax | 0.03 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 |
29440 SEC G0584 LT3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29441 SY11DE11032 AA | 1.0 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 3.0 |
29442 BB 574909 AA | 1.3 | 0 | 3.0 | 0 | 3.0 | 1.0 |
29443 Bonanza | 1.0 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 3.0 |
29444 BB 8474.11 W | 0.04 | 0 | 0.1 | 0 | 0.01 | 0.1 |
29445 Rockefeller | 0.03 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 |
29446 Sj 9713206 AA | 1.8 | 0 | 5 | 0 | 0.5 | 5 |
29447 Sj 13878002 AA | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.5 |
29448 Sj 13297003 AA | 1.8 | 0.01 | 5 | 0.01 | 0.5 | 5 |
29449 Sj 13572002 | 1.8 | 0 | 5 | 0 | 0.5 | 5 |
29450 LGW88 AA | 0.7 | 0 | 1.0 | 0 | 1.0 | 1.0 |
29451 Johnny | 0.3 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 1.0 |
29452 Dichter | 0.3 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 1.0 |
29453 Kundera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29454 Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29455 Hollywood | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 |
29464 SY11DE11010 AA | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 |
Opsummering | ||||||
Gns | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 0.9 | ||
Min | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Max | 5 | 10 | 5 | 5 | ||
Frekvensoptælling | ||||||
0 | 47 | 75 | 26 | |||
0.01 | 5 | 1 | 1 | |||
0.1 | 5 | 1 | 21 | |||
0.5 | 6 | 3 | 14 | |||
1 | 11 | 4 | 19 | |||
3 | 11 | 14 | 13 | |||
5 | 7 | 1 | 5 | |||
8 | 4 | |||||
10 | 3 |
Abgrd=NS Abildgård Jyndv=Jyndevad Åkrby=Åkirkeby
NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.