OBS - Vinterhvede 2014, Strålængde, cm
 

Sted       Gns Min Max Askv Karse Tøllø Holst Tysto
Dato       Fs: 5     0407 1507 1007 0407 0807
Sortsbedømmelser                      
  9001 Blanding 78 72 83 75 78 82 72 83
  9006 MS-septoria 73 70 78 74 78 70 70 73
  9032 MS-brunrust 70 65 82 65 71 82 65 66
  11281 Anja AS 103 98 108 104 108 100 98 103
  12292 Sleipner AS 64 60 69 62 65 66 60 69
  12766 Florida AS 86 80 91 88 90 83 80 91
  13801 Hereward AS 74 68 82 68 71 75 82 74
  14162 Ure 101 88 108 100 108 104 88 106
  18773 Cardos 76 65 80 75 80 80 65 79
  20982 Tuareg 80 75 87 76 80 87 75 81
  22241 Hereford 76 70 83 75 77 83 70 77
  22281 JB Asano 84 75 88 88 86 86 75 84
  23127 Mariboss 78 70 80 80 80 80 70 80
  23843 Jensen 82 78 87 82 82 87 78 82
  25516 KWS Dacanto 80 75 85 80 82 79 75 85
  25545 Nakskov 83 76 86 83 85 86 76 83
  26496 Torp 75 68 80 75 76 75 68 80
  27293 Pistoria 79 74 82 74 82 80 75 82
  27307 Nuffield 76 74 85 74 74 74 75 85
  27329 KWS Cleveland 75 63 81 76 78 76 63 81
  27345 Elixer 86 80 90 84 85 90 80 90
  27872 Ohio 90 82 100 84 90 92 82 100
  27893 KWS Esko 82 75 88 80 84 81 75 88
  27895 KWS Loft 82 75 91 80 85 81 75 91
  27910 Substance 90 85 97 88 92 88 85 97
  27912 Creator 82 77 92 80 84 79 77 92
  27916 Benchmark 85 80 89 80 85 87 82 89
  27927 KWS Mojito 70 60 77 66 76 70 60 77
  27937 Hybery 87 80 101 81 92 82 80 101
  27938 Panacea 76 70 88 73 75 72 70 88
  28607 Albert 86 80 98 82 87 81 80 98
  28613 R 11224 AA 81 77 85 80 84 77 78 85
  28618 KWS Nils 84 77 90 82 90 80 77 89
  28619 Viborg 70 66 76 68 72 66 68 76
  28620 Welcome AA 73 68 78 70 77 68 73 78
  28623 Glorious AV 70 66 74 68 70 66 72 74
  28624 KWS Malibu 89 82 95 88 93 82 87 95
  28630 NOS 15009.02 82 74 92 80 92 80 74 83
  28633 NOS 15098.28 86 80 92 87 87 85 80 92
  28634 NOS 15098.01 80 73 85 78 85 78 73 84
  28639 Hyteck AV 73 66 78 72 78 70 66 78
  28641 Sj 9734005 76 74 80 74 78 75 74 80
  28643 Sheriff 79 72 83 80 80 83 72 78
  28644 Sj 9705204 AV 73 70 75 74 75 74 70 74
  28645 Sj 9705003 AA 80 75 83 82 83 77 75 83
  28646 Sj 0173003 AA 79 68 85 78 85 82 68 82
  28647 Ajax 80 68 87 82 82 80 68 87
  28653 Costello 67 60 72 71 67 67 60 72
  28654 KWS Lili 66 61 71 61 68 67 62 71
  28655 Landsknecht 81 70 87 82 85 83 70 87
  28658 SU Anapolis 74 65 81 72 81 76 65 78
  28696 Dickens 71 62 75 70 72 74 62 75
  29391 RGT Unicorn AA 74 65 80 72 78 73 65 80
  29392 RW41335 AA 76 66 84 72 80 77 66 84
  29393 RW41394 67 53 76 66 73 66 53 76
  29397 SURH.4296-164 69 60 75 68 73 68 60 75
  29406 LEU 30315 AA 82 72 97 77 86 80 72 97
  29407 Ragnar 74 68 80 72 80 73 68 78
  29408 LEU 30304 AA 73 68 85 68 70 74 68 85
  29409 Olympus 76 64 89 70 80 75 64 89
  29410 Limelight AA 77 68 85 75 85 78 68 79
  29416 KWS W250 AA 70 57 90 60 72 70 57 90
  29417 KWS W251 AA 71 60 83 63 75 72 60 83
  29418 KWS W253 65 53 76 60 70 65 53 76
  29419 KWS W263 AA 74 60 83 70 78 78 60 83
  29420 KW 3138-3-10 85 70 94 84 92 87 70 94
  29421 KW 3306-7-10 AA 81 72 86 77 85 86 72 86
  29422 MH 13-32 81 72 85 78 84 84 72 85
  29423 MH 12-02 75 66 81 74 78 76 66 81
  29424 MH 13-18 AA 73 62 78 75 78 76 62 75
  29425 SEC 41-03-21 AA 81 74 88 80 88 80 74 84
  29426 KWS W266 67 60 72 65 70 66 60 72
  29427 KWS W268 AA 68 60 74 64 74 72 60 68
  29429 NOS 15098.28A 77 65 80 78 80 80 65 80
  29430 NOS 16114.01 AA 82 77 88 82 88 85 77 79
  29431 NOS 15046.15 78 75 82 75 82 78 80 76
  29432 NOS 7272-06 27 A 91 90 94 90 94 90 90 90
  29434 NOS 7193-06 28 80 75 84 82 84 78 75 83
  29435 NOS 7193-06 06 84 75 88 83 85 88 75 88
  29436 NOS 7191-06 28 72 66 77 72 75 71 66 77
  29437 NOS 7191-06 14 73 62 78 75 77 75 62 78
  29439 Rotax 81 70 86 82 86 82 70 86
  29440 SEC G0584 LT3 83 75 90 80 84 84 75 90
  29441 SY11DE11032 AA 83 70 88 84 88 87 70 84
  29442 BB 574909 AA 81 72 86 78 83 84 72 86
  29443 Bonanza 80 72 88 78 83 78 72 88
  29444 BB 8474.11 W 84 76 95 82 86 82 76 95
  29445 Rockefeller 79 65 92 78 84 78 65 92
  29446 Sj 9713206 AA 76 60 88 74 80 80 60 88
  29447 Sj 13878002 AA 82 72 92 78 82 84 72 92
  29448 Sj 13297003 AA 82 75 93 80 82 82 75 93
  29449 Sj 13572002 72 65 80 70 72 75 65 80
  29450 LGW88 AA 69 57 79 68 72 70 57 79
  29451 Johnny 82 72 89 78 85 84 72 89
  29452 Dichter 70 63 76 66 76 73 63 73
  29453 Kundera 72 62 78 74 78 72 62 76
  29454 Universal 73 60 83 72 77 73 60 83
  29455 Hollywood 71 63 75 75 73 70 63 75
  29464 SY11DE11010 AA 81 74 84 80 84 82 74 84
Opsummering                      
  Gns 78     76 81 78 71 83
  Min 64     60 65 65 53 66
  Max 103     104 108 104 98 106
                  
                  


Askv=Askov Holst=Holstebro Karse=Karise Tysto=Tystofte
Tøllø=Tølløse

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.