OBS - Vinterhvede 2014, Lejesæd, 0-10 |
|
Sted | Gns | Min | Max | Karse | Dynby | Sejet | Sejet | Tysto |
Dato | Fs: 4 | 1507 | 1906 | 1407 | 2907 | 2307 | ||
Sortsbedømmelser | ||||||||
9001 Blanding | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9006 MS-septoria | 0.3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | . | 0 |
9032 MS-brunrust | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 |
11281 Anja AS | 2.8 | 0 | 5 | 4 | 2 | 5 | . | 0 |
12292 Sleipner AS | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 |
12766 Florida AS | 1.5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | . | 0 |
13801 Hereward AS | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14162 Ure | 2.0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | . | 0 |
18773 Cardos | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | . | 0 |
20982 Tuareg | 0.8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
22241 Hereford | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22281 JB Asano | 1.1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
23127 Mariboss | 2.5 | 0 | 7 | 3 | 0 | 5 | 9 | 0 |
23843 Jensen | 0.9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
25516 KWS Dacanto | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25545 Nakskov | 2.8 | 0 | 7 | 3 | 1 | 6 | 8 | 0 |
26496 Torp | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27293 Pistoria | 0.4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
27307 Nuffield | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27329 KWS Cleveland | 1.4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 |
27345 Elixer | 2.5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 |
27872 Ohio | 0.8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
27893 KWS Esko | 1.1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
27895 KWS Loft | 2.3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 |
27910 Substance | 1.8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 |
27912 Creator | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27916 Benchmark | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27927 KWS Mojito | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27937 Hybery | 0.4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
27938 Panacea | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28607 Albert | 1.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 |
28613 R 11224 AA | 1.8 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 |
28618 KWS Nils | 0.4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
28619 Viborg | 0.8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
28620 Welcome AA | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
28623 Glorious AV | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
28624 KWS Malibu | 1.4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 |
28630 NOS 15009.02 | 2.8 | 0 | 8 | 2 | 1 | 7 | 9 | 0 |
28633 NOS 15098.28 | 4.6 | 2 | 9 | 5 | 3 | 8 | 9 | 2 |
28634 NOS 15098.01 | 1.5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 |
28639 Hyteck AV | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28641 Sj 9734005 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28643 Sheriff | 0.6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
28644 Sj 9705204 AV | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28645 Sj 9705003 AA | 3.1 | 0 | 6 | 6 | 1 | 3 | 8 | 0 |
28646 Sj 0173003 AA | 2.4 | 0 | 6 | 1 | 3 | 3 | 8 | 0 |
28647 Ajax | 0.4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
28653 Costello | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28654 KWS Lili | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28655 Landsknecht | 0.6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
28658 SU Anapolis | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28696 Dickens | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29391 RGT Unicorn AA | 0.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
29392 RW41335 AA | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29393 RW41394 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29397 SURH.4296-164 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29406 LEU 30315 AA | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
29407 Ragnar | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
29408 LEU 30304 AA | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29409 Olympus | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29410 Limelight AA | 1.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 |
29416 KWS W250 AA | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29417 KWS W251 AA | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29418 KWS W253 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29419 KWS W263 AA | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29420 KW 3138-3-10 | 2.6 | 0 | 8 | 2 | 1 | 6 | 9 | 0 |
29421 KW 3306-7-10 AA | 0.8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
29422 MH 13-32 | 1.1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
29423 MH 12-02 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
29424 MH 13-18 AA | 1.5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 |
29425 SEC 41-03-21 AA | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
29426 KWS W266 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29427 KWS W268 AA | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29429 NOS 15098.28A | 3.6 | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 9 | 1 |
29430 NOS 16114.01 AA | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
29431 NOS 15046.15 | 1.6 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 |
29432 NOS 7272-06 27 A | 4.0 | 1 | 8 | 8 | 1 | 3 | 7 | 2 |
29434 NOS 7193-06 28 | 2.8 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 9 | 0 |
29435 NOS 7193-06 06 | 4.3 | 0 | 9 | 9 | 2 | 5 | 7 | 0 |
29436 NOS 7191-06 28 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29437 NOS 7191-06 14 | 1.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
29439 Rotax | 3.0 | 1 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 |
29440 SEC G0584 LT3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29441 SY11DE11032 AA | 4.1 | 1 | 9 | 5 | 2 | 8 | 9 | 1 |
29442 BB 574909 AA | 0.8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
29443 Bonanza | 0.3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29444 BB 8474.11 W | 2.6 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 |
29445 Rockefeller | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29446 Sj 9713206 AA | 2.9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 |
29447 Sj 13878002 AA | 2.6 | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | 5 | 2 |
29448 Sj 13297003 AA | 2.3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 |
29449 Sj 13572002 | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
29450 LGW88 AA | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29451 Johnny | 0.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
29452 Dichter | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29453 Kundera | 1.3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 |
29454 Universal | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29455 Hollywood | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29464 SY11DE11010 AA | 0.8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Opsummering | ||||||||
Gns | 1.0 | 1.0 | 0.6 | 1.4 | 2.6 | 0.3 | ||
Min | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Max | 4.6 | 9 | 3 | 8 | 9 | 8 | ||
Frekvensoptælling | ||||||||
0 | 61 | 58 | 49 | 43 | 80 | |||
1 | 15 | 30 | 19 | 8 | 13 | |||
2 | 6 | 7 | 10 | 8 | 5 | |||
3 | 8 | 4 | 6 | 3 | ||||
4 | 2 | 4 | 3 | |||||
5 | 4 | 5 | 7 | |||||
6 | 1 | 3 | 4 | |||||
7 | 1 | 4 | ||||||
8 | 1 | 2 | 5 | 1 | ||||
9 | 1 | 7 |
Dynby=Dyngby Karse=Karise Sejet=Sejet Tysto=Tystofte
NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.