OBS - Vinterhvede 2014, Septoria, % dækning |
|
Sted | Gns | Min | Max | Jyndv | Karse | Dynby | NrÅby | Abgrd | Sejet |
Dato | Fs: 6 | 2006 | 1606 | 1906 | 1606 | 1706 | 2006 | ||
Sortsbedømmelser | |||||||||
9001 Blanding | 9 | 5 | 18 | 5 | 5 | 18 | 8 | 8 | 8 |
9006 MS-septoria | 18 | 10 | 33 | 10 | 10 | 18 | 33 | . | . |
9032 MS-brunrust | 6 | 3.0 | 10 | 5 | 3.0 | 5 | 10 | . | . |
11281 Anja AS | 7 | 3.0 | 10 | 8 | 3.0 | 5 | 8 | . | 10 |
12292 Sleipner AS | 14 | 5 | 33 | 8 | 5 | 33 | 10 | . | . |
12766 Florida AS | 3.5 | 3.0 | 5 | 3.0 | 3.0 | 5 | 3.0 | . | . |
13801 Hereward AS | 7 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 8 |
14162 Ure | 2.2 | 0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 |
18773 Cardos | 6 | 5 | 8 | 5 | 5 | 8 | 5 | . | . |
20982 Tuareg | 8 | 3.0 | 10 | 8 | 3.0 | 10 | 8 | 8 | 8 |
22241 Hereford | 22 | 8 | 50 | 10 | 8 | 50 | 25 | 18 | 18 |
22281 JB Asano | 7 | 3.0 | 10 | 8 | 5 | 3.0 | 10 | 5 | 10 |
23127 Mariboss | 6 | 3.0 | 8 | 5 | 3.0 | 8 | 8 | 5 | 8 |
23843 Jensen | 4.5 | 1.0 | 10 | 5 | 1.0 | 5 | 10 | 1.0 | 5 |
25516 KWS Dacanto | 11 | 3.0 | 18 | 3.0 | 3.0 | 18 | 18 | 8 | 18 |
25545 Nakskov | 14 | 8 | 25 | 8 | 8 | 25 | 8 | 10 | 25 |
26496 Torp | 10 | 3.0 | 18 | 5 | 3.0 | 18 | 10 | 3.0 | 18 |
27293 Pistoria | 4.5 | 0.1 | 8 | 5 | 0.1 | 8 | 5 | 1.0 | 8 |
27307 Nuffield | 8 | 3.0 | 18 | 5 | 3.0 | 18 | 8 | 5 | 10 |
27329 KWS Cleveland | 14 | 5 | 25 | 10 | 10 | 25 | 8 | 5 | 25 |
27345 Elixer | 3.4 | 0.5 | 8 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0.5 | 8 |
27872 Ohio | 3.7 | 0.1 | 10 | 3.0 | 0.1 | 5 | 3.0 | 1.0 | 10 |
27893 KWS Esko | 6 | 3.0 | 10 | 5 | 5 | 8 | 3.0 | 3.0 | 10 |
27895 KWS Loft | 5 | 3.0 | 8 | 8 | 8 | 3.0 | 5 | 3.0 | 5 |
27910 Substance | 6 | 3.0 | 10 | 10 | 3.0 | 10 | 3.0 | 3.0 | . |
27912 Creator | 2.4 | 0.1 | 5 | 5 | 0.1 | 3.0 | 1.0 | 0.5 | 5 |
27916 Benchmark | 9 | 5 | 18 | 5 | 8 | 18 | 8 | 5 | 10 |
27927 KWS Mojito | 5 | 1.0 | 8 | 5 | 1.0 | 8 | 3.0 | 5 | 8 |
27937 Hybery | 13 | 5 | 25 | 10 | 5 | 18 | 10 | 10 | 25 |
27938 Panacea | 6 | 5 | 10 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 |
28607 Albert | 3.8 | 0.5 | 10 | 5 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 0.5 | 10 |
28613 R 11224 AA | 8 | 5 | 10 | 8 | 8 | 10 | 5 | 5 | 10 |
28618 KWS Nils | 14 | 5 | 25 | 8 | 5 | 18 | 25 | 10 | 18 |
28619 Viborg | 10 | 8 | 18 | 8 | 8 | 10 | 18 | 8 | 10 |
28620 Welcome AA | 12 | 5 | 18 | 5 | 10 | 18 | 10 | 10 | 18 |
28623 Glorious AV | 8 | 5 | 10 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 10 |
28624 KWS Malibu | 7 | 3.0 | 10 | 5 | 5 | 10 | 8 | 3.0 | 8 |
28630 NOS 15009.02 | 10 | 5 | 18 | 5 | 5 | 18 | 5 | 10 | 18 |
28633 NOS 15098.28 | 10 | 3.0 | 25 | 3.0 | 3.0 | 25 | 10 | 10 | 10 |
28634 NOS 15098.01 | 14 | 3.0 | 33 | 5 | 3.0 | 33 | 5 | 25 | 10 |
28639 Hyteck AV | 17 | 10 | 25 | 10 | 10 | 18 | 25 | 18 | 18 |
28641 Sj 9734005 | 6 | 3.0 | 10 | 3.0 | 3.0 | 5 | 8 | 8 | 10 |
28643 Sheriff | 2.3 | 0.5 | 3.0 | 3.0 | 0.5 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
28644 Sj 9705204 AV | 2.9 | 0.1 | 5 | 3.0 | 0.1 | 5 | 1.0 | 3.0 | 5 |
28645 Sj 9705003 AA | 2.5 | 0.1 | 5 | 3.0 | 0.1 | 5 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
28646 Sj 0173003 AA | 3.1 | 0.5 | 8 | 1.0 | 0.5 | 5 | 3.0 | 1.0 | 8 |
28647 Ajax | 4.2 | 1.0 | 8 | 1.0 | 1.0 | 8 | 5 | 5 | 5 |
28653 Costello | 11 | 3.0 | 18 | 5 | 3.0 | 10 | 18 | 18 | 10 |
28654 KWS Lili | 9 | 5 | 18 | 5 | 5 | 8 | 18 | 10 | 10 |
28655 Landsknecht | 6 | 1.0 | 10 | 8 | 3.0 | . | 10 | 1.0 | 10 |
28658 SU Anapolis | 10 | 5 | 18 | 8 | 8 | 5 | 18 | 5 | 18 |
28696 Dickens | 23 | 10 | 33 | 10 | 25 | 33 | 25 | 18 | 25 |
29391 RGT Unicorn AA | 15 | 8 | 25 | 8 | 18 | 25 | 10 | 10 | 18 |
29392 RW41335 AA | 18 | 8 | 25 | 8 | 18 | 25 | 18 | 18 | 18 |
29393 RW41394 | 4.1 | 0.5 | 8 | 5 | 1.0 | 5 | 8 | 0.5 | 5 |
29397 SURH.4296-164 | 6 | 0.1 | 10 | 3.0 | 0.1 | 10 | 10 | 3.0 | 10 |
29406 LEU 30315 AA | 8 | 1.0 | 10 | 10 | 1.0 | 10 | 10 | 5 | 10 |
29407 Ragnar | 23 | 10 | 33 | 10 | 10 | 33 | 33 | 25 | 25 |
29408 LEU 30304 AA | 10 | 8 | 18 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 18 |
29409 Olympus | 3.4 | 0.5 | 8 | 5 | 0.5 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 8 |
29410 Limelight AA | 12 | 3.0 | 25 | 8 | 3.0 | 25 | 10 | 10 | 18 |
29416 KWS W250 AA | 8 | 1.0 | 10 | 8 | 1.0 | 10 | 8 | 10 | 8 |
29417 KWS W251 AA | 6 | 3.0 | 10 | 5 | 3.0 | 10 | 5 | 5 | 8 |
29418 KWS W253 | 16 | 10 | 25 | 10 | 18 | 25 | 10 | 10 | 25 |
29419 KWS W263 AA | 16 | 8 | 25 | 8 | 10 | 25 | 18 | 18 | 18 |
29420 KW 3138-3-10 | 10 | 1.0 | 18 | 8 | 1.0 | 18 | 5 | 18 | 10 |
29421 KW 3306-7-10 AA | 15 | 8 | 25 | 8 | 8 | 25 | 10 | 18 | 18 |
29422 MH 13-32 | 3.3 | 1.0 | 5 | 5 | 1.0 | 5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
29423 MH 12-02 | 9 | 5 | 10 | 5 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 |
29424 MH 13-18 AA | 9 | 5 | 25 | 8 | 5 | 5 | 8 | 5 | 25 |
29425 SEC 41-03-21 AA | 8 | 3.0 | 18 | 5 | 3.0 | 10 | 5 | 8 | 18 |
29426 KWS W266 | 12 | 5 | 18 | 5 | 10 | 18 | 10 | 10 | 18 |
29427 KWS W268 AA | 15 | 5 | 33 | 5 | 8 | 33 | 10 | 18 | 18 |
29429 NOS 15098.28A | 9 | 0.1 | 25 | 3.0 | 0.1 | 25 | 1.0 | 18 | 8 |
29430 NOS 16114.01 AA | 4.0 | 0.1 | 8 | 8 | 0.1 | 5 | 3.0 | 5 | 3.0 |
29431 NOS 15046.15 | 5 | 1.0 | 8 | 5 | 1.0 | 5 | 8 | 8 | 5 |
29432 NOS 7272-06 27 A | 3.8 | 0.5 | 8 | 3.0 | 0.5 | 8 | 5 | 1.0 | 5 |
29434 NOS 7193-06 28 | 6 | 1.0 | 10 | 3.0 | 1.0 | 8 | 5 | 8 | 10 |
29435 NOS 7193-06 06 | 6 | 3.0 | 10 | 5 | 3.0 | 10 | 8 | 3.0 | 8 |
29436 NOS 7191-06 28 | 0.9 | 0 | 3.0 | 1.0 | 0.1 | 0.5 | 1.0 | 0 | 3.0 |
29437 NOS 7191-06 14 | 4.5 | 0.1 | 8 | 5 | 0.1 | 8 | 3.0 | 3.0 | 8 |
29439 Rotax | 1.9 | 0.01 | 5 | 3.0 | 0.5 | 3.0 | 0.01 | 0.1 | 5 |
29440 SEC G0584 LT3 | 7 | 3.0 | 10 | 10 | 10 | 3.0 | 3.0 | 5 | 10 |
29441 SY11DE11032 AA | 15 | 5 | 25 | 8 | 5 | 18 | 18 | 18 | 25 |
29442 BB 574909 AA | 6 | 1.0 | 8 | 8 | 3.0 | 8 | 1.0 | 8 | 8 |
29443 Bonanza | 8 | 5 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 |
29444 BB 8474.11 W | 4.5 | 1.0 | 10 | 3.0 | 1.0 | 5 | 5 | 3.0 | 10 |
29445 Rockefeller | 3.4 | 0.5 | 8 | 3.0 | 0.5 | 5 | 3.0 | 1.0 | 8 |
29446 Sj 9713206 AA | 10 | 3.0 | 18 | 10 | 3.0 | 10 | 18 | 10 | 10 |
29447 Sj 13878002 AA | 10 | 3.0 | 18 | 3.0 | 3.0 | 18 | 8 | 10 | 18 |
29448 Sj 13297003 AA | 1.9 | 0.1 | 8 | 1.0 | 0.1 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 8 |
29449 Sj 13572002 | 2.7 | 0.1 | 5 | 5 | 0.1 | 3.0 | 3.0 | 0.1 | 5 |
29450 LGW88 AA | 9 | 3.0 | 18 | 8 | 3.0 | 10 | 8 | 18 | 8 |
29451 Johnny | 7 | 1.0 | 18 | 3.0 | 1.0 | 18 | 5 | 5 | 10 |
29452 Dichter | 1.3 | 0 | 3.0 | 3.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 3.0 |
29453 Kundera | 16 | 10 | 25 | 18 | 10 | 25 | 10 | 25 | 10 |
29454 Universal | 7 | 5 | 10 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | 10 |
29455 Hollywood | 4.5 | 3.0 | 8 | 5 | 8 | 3.0 | 5 | 3.0 | 3.0 |
29464 SY11DE11010 AA | 7 | 3.0 | 8 | 8 | 8 | 5 | 3.0 | 8 | 8 |
Opsummering | |||||||||
Gns | 8 | 6 | 4.6 | 12 | 8 | 7 | 11 | ||
Min | 0.9 | 1.0 | 0.1 | 0 | 0.01 | 0 | 3.0 | ||
Max | 23 | 18 | 25 | 50 | 33 | 25 | 25 | ||
Frekvensoptælling | |||||||||
0 | 1 | 2 | |||||||
0.01 | 1 | ||||||||
0.1 | 12 | 2 | |||||||
0.5 | 7 | 2 | 2 | 4 | |||||
1 | 4 | 13 | 1 | 7 | 10 | ||||
3 | 20 | 24 | 11 | 17 | 14 | 8 | |||
5 | 34 | 16 | 19 | 17 | 18 | 10 | |||
8 | 28 | 14 | 15 | 19 | 13 | 21 | |||
10 | 12 | 9 | 16 | 21 | 15 | 28 | |||
18 | 1 | 3 | 16 | 9 | 12 | 18 | |||
25 | 1 | 11 | 4 | 3 | 8 | ||||
33 | 5 | 2 | |||||||
50 | 1 |
Abgrd=NS Abildgård Dynby=Dyngby Jyndv=Jyndevad Karse=Karise
NrÅby=Nr. Åby Sejet=Sejet
NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.