OBS - Rug 2013, Strålængde, cm |
|
Sted | Gns | Min | Max | Jyndv | Tøllø | Brslv | Skiby | B-høj |
Dato | Fs: 5 | 1607 | 0807 | 1907 | 1107 | 0408 | ||
Sortsbedømmelser | ||||||||
23060 Brasetto | 108 | 102 | 116 | 107 | 109 | 116 | 102 | 109 |
23064 Palazzo | 115 | 102 | 123 | 114 | 117 | 123 | 102 | 120 |
24581 KWS Magnifico | 112 | 98 | 119 | 111 | 113 | 119 | 98 | 117 |
24657 Kapitän | 106 | 97 | 118 | 103 | 112 | 118 | 97 | 103 |
26529 Heltop | 119 | 105 | 128 | 115 | 120 | 126 | 105 | 128 |
26533 Herakles | 120 | 106 | 130 | 113 | 130 | 125 | 106 | 125 |
27253 KWS Dellgano AS | 112 | 104 | 119 | 112 | 114 | 119 | 104 | 113 |
27255 KWS Bono | 116 | 101 | 122 | 117 | 119 | 121 | 101 | 122 |
27333 SU Satellit | 112 | 102 | 121 | 106 | 119 | 113 | 102 | 121 |
27335 SU Bonelli | 107 | 102 | 116 | 105 | 110 | 104 | 102 | 116 |
27343 SU Drive | 109 | 93 | 118 | 105 | 115 | 113 | 93 | 118 |
27344 SU Mephisto 90+1 | 115 | 101 | 121 | 114 | 120 | 121 | 101 | 121 |
27861 KWS Canno AA | 117 | 107 | 123 | 115 | 123 | 118 | 107 | 121 |
27862 KWS Nello | 112 | 105 | 118 | 105 | 115 | 115 | 109 | 118 |
27863 KWS Santto AA | 118 | 109 | 127 | 116 | 127 | 118 | 109 | 122 |
27865 KWS Domenico AA | 120 | 110 | 128 | 112 | 128 | 123 | 110 | 127 |
27868 KWS Tacco AA | 111 | 75 | 126 | 108 | 125 | 123 | 75 | 126 |
28590 KWS-H137 AA | 110 | 101 | 117 | 106 | 117 | 116 | 101 | 113 |
28591 KWS-H138 AA | 115 | 104 | 124 | 114 | 124 | 118 | 104 | 115 |
28592 KWS Nikko | 114 | 102 | 121 | 113 | 117 | 121 | 102 | 115 |
28593 KWS Daniello | 110 | 102 | 116 | 116 | 112 | 112 | 102 | 110 |
28594 KWS Livado | 112 | 101 | 120 | 114 | 112 | 120 | 101 | 116 |
28595 KWS Alsandro AA | 115 | 106 | 121 | 112 | 120 | 118 | 106 | 121 |
28596 KWS Linneo AA | 110 | 100 | 118 | 106 | 114 | 114 | 100 | 118 |
28597 KWS Gatano | 108 | 103 | 112 | 108 | 109 | 108 | 103 | 112 |
28659 Sandie AA | 125 | 117 | 132 | 117 | 128 | 128 | 117 | 132 |
28660 Dankowskie Rubin | 119 | 110 | 125 | 113 | 125 | 121 | 110 | 123 |
Opsummering | ||||||||
Gns | 114 | 111 | 118 | 118 | 103 | 119 | ||
Min | 106 | 103 | 109 | 104 | 75 | 103 | ||
Max | 125 | 117 | 130 | 128 | 117 | 132 | ||
B-høj=Boelshøj Brslv=Brønderslev Jyndv=Jyndevad Skiby=Skibby
Tøllø=Tølløse
NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.