OBS - Rug 2013, Skoldplet, % dækning
 

Sted       Gns Min Max Askv Askv Askv Jyndv Jyndv Jyndv Flakb Tøllø Tøllø Vojen Vojen Dynby NrÅby NrÅby Brslv Brslv Foulm Foulm Abgrd Abgrd Tysto Holby
Dato       Fs:12     2905 1806 0407 2905 1806 0507 2806 0606 2706 2905 1806 1906 2905 1206 1106 0207 1206 0307 1206 0307 2106 1306
Sortsbedømmelser                                                        
  23060 Brasetto 9 3.0 18 8 10 18 3.0 3.0 5 10 3.0 3.0 5 5 10 5 10 8 8 10 18 10 25 8 5
  23064 Palazzo 11 5 26 8 18 18 5 5 5 10 5 5 5 8 8 5 18 18 10 18 25 18 33 8 5
  24581 KWS Magnifico 10 3.0 26 5 10 10 3.0 3.0 10 10 8 8 3.0 3.0 10 5 10 8 10 18 33 10 18 10 5
  24657 Kapitän 11 4.0 22 8 10 18 5 10 10 10 5 10 3.0 5 18 5 10 10 10 10 33 18 25 8 5
  26529 Heltop 6 1.7 10 5 10 10 1.0 1.0 3.0 5 3.0 8 3.0 3.0 10 3.0 8 8 8 10 10 10 10 5 5
  26533 Herakles 8 3.0 18 3.0 8 10 3.0 5 5 5 3.0 10 3.0 8 8 3.0 8 5 10 18 18 10 18 3.0 5
  27253 KWS Dellgano AS 8 3.0 17 5 10 18 5 5 8 8 3.0 10 3.0 5 8 3.0 5 10 10 10 18 8 25 3.0 5
  27255 KWS Bono 8 3.0 22 3.0 10 18 3.0 3.0 5 3.0 3.0 8 1.0 5 3.0 5 10 8 8 18 25 8 25 5 5
  27333 SU Satellit 7 3.0 18 3.0 10 18 1.0 3.0 5 5 5 1.0 3.0 3.0 5 5 5 8 8 10 25 10 18 3.0 5
  27335 SU Bonelli 8 4.0 18 3.0 10 18 3.0 5 10 8 5 8 3.0 5 8 3.0 5 8 5 10 25 8 18 5 5
  27343 SU Drive 4.3 1.0 8 1.0 5 8 0.5 1.0 3.0 5 1.0 1.0 1.0 3.0 5 3.0 3.0 5 5 8 8 5 10 5 3.0
  27344 SU Mephisto 90+1 9 3.0 22 5 18 25 3.0 8 10 10 3.0 5 1.0 5 10 3.0 5 10 8 18 25 8 25 5 5
  27861 KWS Canno AA 9 3.0 18 5 18 18 5 8 8 8 3.0 3.0 1.0 5 8 3.0 8 8 10 10 25 10 25 5 3.0
  27862 KWS Nello 8 2.0 18 3.0 10 18 3.0 5 8 8 3.0 3.0 1.0 3.0 10 3.0 5 5 10 10 25 10 25 3.0 3.0
  27863 KWS Santto AA 8 2.0 18 5 18 25 3.0 8 8 8 1.0 3.0 3.0 5 8 3.0 8 10 8 10 18 10 25 3.0 3.0
  27865 KWS Domenico AA 7 2.0 14 3.0 18 18 1.0 5 10 5 3.0 1.0 3.0 3.0 5 3.0 8 8 8 10 18 10 18 3.0 5
  27868 KWS Tacco AA 8 2.0 14 5 18 18 1.0 8 10 5 1.0 3.0 3.0 5 5 5 10 10 10 10 18 10 18 3.0 5
  28590 KWS-H137 AA 5 1.0 13 5 10 18 1.0 3.0 5 3.0 1.0 1.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 5 5 8 18 5 10 3.0 5
  28591 KWS-H138 AA 6 1.0 14 1.0 10 18 3.0 3.0 5 5 1.0 1.0 3.0 1.0 3.0 5 8 8 8 10 18 5 10 3.0 3.0
  28592 KWS Nikko 2.0 0.1 4.0 1.0 5 5 1.0 1.0 3.0 1.0 0.5 0.5 1.0 1.0 0.1 1.0 3.0 3.0 3.0 3.0 5 0.1 5 1.0 3.0
  28593 KWS Daniello 2.6 0.5 7 1.0 3.0 8 1.0 1.0 3.0 3.0 0.5 0.5 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 3.0 3.0 5 8 1.0 8 1.0 3.0
  28594 KWS Livado 3.1 0.5 7 1.0 3.0 5 1.0 3.0 3.0 1.0 0.5 0.5 1.0 5 5 1.0 3.0 3.0 5 5 5 3.0 10 1.0 3.0
  28595 KWS Alsandro AA 2.2 0.5 5 1.0 5 5 0.5 1.0 1.0 1.0 0.5 0.5 1.0 1.0 1.0 1.0 3.0 3.0 3.0 5 5 1.0 8 3.0 1.0
  28596 KWS Linneo AA 3.2 1.0 7 3.0 3.0 5 0.5 3.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 3.0 3.0 1.0 3.0 5 3.0 5 8 3.0 10 3.0 3.0
  28597 KWS Gatano 3.3 1.0 9 3.0 3.0 8 0.5 3.0 1.0 1.0 3.0 1.0 1.0 1.0 5 0.5 3.0 5 5 8 10 3.0 10 1.0 1.0
  28659 Sandie AA 5 1.0 13 3.0 8 10 0.5 5 8 1.0 3.0 3.0 1.0 3.0 3.0 3.0 5 8 10 8 18 5 18 3.0 3.0
  28660 Dankowskie Rubin 9 3.0 18 5 10 25 1.0 8 8 3.0 3.0 3.0 3.0 5 5 5 8 10 18 10 25 8 25 8 5
Opsummering                                                        
  Gns 7     3.8 10 15 2.2 4.3 6 5 2.7 3.8 2.3 3.8 6 3.2 7 7 8 10 18 8 18 4.1 4.0
  Min 2.0     1.0 3.0 5 0.5 1.0 1.0 1.0 0.5 0.5 1.0 1.0 0.1 0.5 1.0 3.0 3.0 3.0 5 0.1 5 1.0 1.0
  Max 11     8 18 25 5 10 10 10 8 10 5 8 18 5 18 18 18 18 33 18 33 10 5
Frekvensoptælling                                                        
  0.1                             1             1      
  0.5             5       4 4       1                  
  1       6     9 5 3 6 6 7 12 5 2 5 1         2   4 2
  3       9 4   9 9 5 4 12 7 13 9 5 12 7 4 4 1   3   12 10
  5       9 3 4 4 7 7 7 4 2 2 11 7 9 6 6 5 4 3 4 1 6 15
  8       3 2 3   5 6 5 1 4   2 6   7 10 8 4 3 5 2 4  
  10         12 4   1 6 5   3     5   5 6 9 13 2 10 7 1  
  18         6 13                 1   1 1 1 5 9 2 7    
  25           3                             8   9    
  33                                         2   1    


Abgrd=NS Abildgård Askv=Askov Brslv=Brønderslev Dynby=Dyngby
Flakb=Flakkebjerg Foulm=Foulumgård Holby=NS-Holeby Jyndv=Jyndevad
NrÅby=Nr. Åby Tysto=Tystofte Tøllø=Tølløse Vojen=Vojens

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.