OBS - Vårbyg 2013, Ramularia, % dækning
 

Sted       Gns Min Max Askv Åkrby Jyndv Flakb Karse Tøllø Vojen Dynby NrÅby Brslv Sejet Bram Tysto Skiby KKG
Dato       Fs:15     1707 1407 1607 1207 1007 1107 0407 1807 0507 1807 1807 1607 0907 1107 1807
Sortsbedømmelser                                          
  9003 Blanding 11 3.0 33 10 3.0 8 10 5 18 5 5 10 10 10 33 3.0 18 10
  9015 MS-skoldplet 10 0 66 10 0 10 10 1.0 10 3.0 5 18 0 0 66 3.0 5 10
  9042 MS Ramularia 21 0 90 25 0 33 10 18 18 5 10 10 25 25 90 25 8 10
  9043 MS Bladplet 15 0 50 18 0 25 10 10 18 5 8 10 18 18 50 18 5 18
  10226 Proctor AS 2.9 0 33 0 0 0 0 0 1.0 0 3.0 0 1.0 1.0 33 3.0 1.0 0.1
  12618 Alexis AS 24 0 66 33 0 33 25 10 33 18 18 33 18 18 66 5 25 18
  17228 Carlsberg II AS 1.5 0 18 0 0 3.0 0 0 0.1 0 0 1.0 1.0 0 18 0 0 0.1
  17230 Pallas AS 3.7 0 25 5 0 3.0 0 1.0 3.0 0 0 10 5 0 25 0 3.0 1.0
  19737 Simba 15 0 75 25 0 18 10 10 18 5 1.0 18 10 0 75 0.1 10 18
  21191 Keops 19 0 75 18 0 18 18 18 25 5 5 25 18 25 75 3.0 5 25
  21193 Quench 18 0 66 18 0 18 10 8 10 10 5 25 25 18 66 8 25 25
  24040 Rosalina 7 0 25 8 0 10 5 3.0 10 3.0 1.0 10 3.0 1.0 18 0.1 3.0 25
  24063 Cha Cha 15 0 90 10 0 10 18 3.0 10 8 1.0 25 33 5 90 0.5 1.0 10
  24757 Chill 24 0 90 25 0 33 18 18 25 10 10 33 18 5 90 3.0 33 33
  24812 Columbus 7 0 33 3.0 0 5 5 5 10 3.0 3.0 10 18 3.0 33 0.5 3.0 10
  24849 Sumit AA 10 0 25 5 0 10 3.0 10 18 1.0 5 10 0 18 25 1.0 25 18
  24900 Tamtam 12 3.0 33 3.0 5 5 8 3.0 10 8 3.0 18 18 33 33 3.0 5 25
  25772 Evergreen 9 0 25 5 0 5 5 5 18 3.0 5 25 8 8 25 1.0 3.0 18
  25950 Propino 12 0 50 5 0 10 10 8 10 8 10 25 8 3.0 50 0.5 8 18
  26614 Pinocchio 14 0 66 10 0 10 10 5 10 8 10 18 5 18 66 5 8 25
  26626 KWS Asta 6 0 18 10 0 8 5 3.0 3.0 5 5 5 8 1.0 18 5 3.0 18
  26632 Cheers 10 0 50 8 0 3.0 8 3.0 1.0 5 10 8 18 10 50 1.0 10 8
  26633 Chapeau 10 0 33 5 0 5 18 3.0 8 8 3.0 10 25 5 33 10 10 10
  26689 Amalika 3.0 0 18 1.0 0 3.0 3.0 0.5 0 3.0 0 5 3.0 0 18 0 0.5 8
  26690 Laurikka 13 0 90 8 0 5 18 8 25 5 0 10 10 3.0 90 8 3.0 8
  26781 Genie 9 0 33 3.0 0 10 3.0 3.0 18 5 3.0 18 3.0 8 33 0.5 10 18
  26950 Catamaran 9 0 25 5 0 5 5 1.0 8 3.0 8 10 10 8 25 18 8 18
  27408 Chaplin AS 4.9 0 18 5 0 5 1.0 8 1.0 0 5 10 1.0 3.0 18 0 8 8
  27409 Paustian 8 0 25 5 0 5 5 5 10 3.0 8 10 8 8 25 5 10 8
  27412 Invictus 23 5 75 10 5 18 33 18 25 18 10 33 25 25 75 8 18 25
  27415 Charles 9 0 25 5 0 10 5 5 18 1.0 5 18 5 5 25 10 18 8
  27416 China 17 0 75 10 0 25 33 10 33 8 10 10 10 10 75 0 5 10
  27418 KWS Atrika 8 0 33 3.0 0 10 25 8 1.0 10 3.0 10 10 3.0 33 3.0 0 5
  27421 Calisi 12 0 75 3.0 0 8 10 10 25 3.0 5 10 8 8 75 0.5 0 10
  27481 Chain 18 0 66 10 0 18 18 18 18 10 8 18 25 18 66 8 3.0 25
  27482 Cherokee 9 0 33 10 0 10 1.0 1.0 10 5 10 10 3.0 10 33 0 10 18
  27491 Kvorning 13 0 66 18 0 18 18 3.0 8 8 8 10 8 8 66 1.0 5 10
  27516 Overture 6 0 33 8 0 10 10 0.5 5 1.0 0.1 3.0 5 3.0 33 3.0 3.0 8
  27517 Melius 21 0 75 10 0 18 25 18 25 18 10 18 25 33 75 8 10 18
  27518 Tesla 17 0 33 18 0 10 25 10 10 18 3.0 10 33 33 33 18 18 10
  27519 Shuffle 7 0 18 10 0 10 5 8 3.0 8 5 18 3.0 0 18 0 8 10
  27521 Odyssey 14 0 66 18 0 18 25 1.0 5 3.0 3.0 18 25 10 66 1.0 3.0 8
  27524 KWS Irina 11 0 33 10 0 8 18 10 1.0 10 3.0 18 18 25 33 5 5 5
  28016 Soulmate 12 0 33 8 0 5 8 10 10 18 8 18 10 33 25 5 5 10
  28037 RGT Planet 7 0 25 5 0 10 5 5 8 3.0 8 8 3.0 10 25 1.0 10 5
  28043 Quantum AA 6 0 25 25 0 18 10 3.0 3.0 0.5 0.5 5 10 1.0 10 0.1 5 5
  28067 RGT Conquest AS 11 0 50 10 0 18 5 5 10 5 10 3.0 10 10 50 5 10 8
  28070 CB Compass 4.5 0 10 8 0 8 1.0 3.0 3.0 3.0 5 10 1.0 5 10 1.0 5 5
  28071 CB Calli 18 0 33 18 0 10 18 10 33 5 18 10 18 25 33 18 33 25
  28073 Ca832503 AA 5 0 18 5 0 5 3.0 8 10 3.0 0 8 0 0 18 3.0 5 10
  28075 KWS Akasta AA 7 0 18 1.0 0 10 5 10 18 0.5 5 5 18 3.0 18 5 3.0 3.0
  28076 KWS Lavalle AA 21 0 50 18 0 18 18 25 33 10 18 18 33 25 50 10 18 25
  28077 KWS Vitara 15 0 75 8 0 18 25 10 18 5 10 10 25 5 75 3.0 10 10
  28142 Cumulus 24 0 75 25 0 25 18 33 25 3.0 25 25 25 18 75 25 25 18
  28145 Taurus AS 7 0 18 1.0 0 5 18 5 10 3.0 3.0 8 5 3.0 18 8 18 5
  28148 Chela AS 16 0 33 10 0 18 25 10 25 3.0 18 18 10 33 33 10 10 10
  28149 Thermus 8 0 25 3.0 0 5 10 10 10 1.0 8 10 8 8 25 10 8 5
  28150 Chaperone AV 13 0 25 25 0 8 25 10 18 5 10 25 8 10 18 18 10 10
  28158 Shaloo AS 12 0 25 5 0 10 25 10 18 5 18 18 3.0 8 25 10 10 18
  28159 Scholar 5 0 18 5 0 3.0 8 3.0 18 1.0 3.0 5 3.0 3.0 10 1.0 8 10
  28172 Niagara 6 0 25 1.0 0 10 5 5 1.0 3.0 8 8 10 5 25 3.0 3.0 5
  28178 Montoya 21 0 75 18 0 25 18 18 25 10 18 18 10 25 75 3.0 18 33
  28179 Shada 16 0 90 5 0 18 8 3.0 5 8 18 18 18 10 90 10 10 18
  28181 Crooner 11 0 66 10 0 10 18 3.0 3.0 3.0 10 8 10 10 66 3.0 1.0 5
  28817 NOS 19124-83 AA 6 0 25 3.0 0 5 5 5 18 1.0 1.0 10 10 3.0 25 5 3.0 3.0
  28818 Regency 22 0 50 18 0 18 18 10 25 10 18 33 50 33 33 10 25 25
  28819 Crossway 13 0 33 5 0 18 5 0.1 25 5 10 25 18 10 18 5 25 33
  28820 NOS 16129-55 AA 6 0 25 3.0 0 1.0 10 5 8 5 8 8 10 3.0 25 5 1.0 5
  28821 Kolore 11 0 50 3.0 0 8 18 3.0 8 3.0 10 8 25 10 50 10 8 8
  28824 LSB0976.10 AA 2.8 0 10 3.0 0 5 5 0 5 0.01 5 0 0 3.0 10 0 3.0 3.0
  28825 LSB309104.4 AA 22 0 50 18 0 18 10 5 50 8 25 18 50 33 50 3.0 25 18
  28842 CA100651 AA 17 0 75 33 0 25 18 8 1.0 8 3.0 25 3.0 1.0 75 5 18 25
  28843 CA102219 2.8 0 18 0 0 5 0 0.1 1.0 1.0 3.0 1.0 3.0 3.0 18 0.5 3.0 3.0
  28844 CA103560 AV 4.3 0 18 5 0 5 0 3.0 3.0 3.0 3.0 5 0 1.0 18 0 8 10
  28845 CB Chin Chin 3.4 0 25 0.5 0 3.0 5 0.1 3.0 1.0 0.5 1.0 0 3.0 25 0.5 5 3.0
  28846 CA104939 AV 17 0 33 18 0 18 25 10 33 10 18 18 3.0 10 33 8 18 33
  28873 AC 08/607/113 AA 13 0 50 3.0 0 10 10 10 50 5 10 10 33 3.0 25 5 8 8
  28886 Alfrida AS 7 0 25 8 0 8 5 0 5 1.0 8 5 10 8 25 1.0 8 8
  28900 Vault AS 9 0 25 10 0 8 3.0 1.0 5 0.5 8 8 18 25 18 10 10 8
  28901 SY 412-302 AA 7 0 25 18 0 8 5 0.1 3.0 3.0 10 8 5 8 25 0 1.0 8
  28902 SY 412-306 AA 7 0 18 5 0 10 5 1.0 3.0 3.0 5 10 10 10 18 3.0 8 18
  28903 Katrine AS 5 0 18 10 0 5 10 0.5 1.0 3.0 8 10 3.0 5 18 0.1 3.0 5
  28904 LN1283 AA 6 0 10 5 0 8 3.0 0.5 8 5 10 10 1.0 10 10 10 5 10
  28905 Br11202b5 11 0 33 8 0 18 0 3.0 5 8 8 18 33 8 33 0 10 18
  28911 SC 35593 M1 19 0 50 3.0 0 25 18 1.0 25 8 18 25 50 33 50 0.1 10 25
  28912 KWS Duncan 13 0 50 8 0 25 18 3.0 8 8 3.0 10 50 8 33 8 8 8
  28913 KWS Hobbs 14 0 50 10 0 18 10 0.5 5 5 8 10 25 25 50 10 18 10
  28914 KWS 12/247 AA 18 0 50 8 0 25 18 5 10 8 5 25 50 10 50 18 8 33
  28915 KWS Cantton 14 0 33 10 0 18 18 3.0 18 3.0 18 18 33 10 25 10 10 18
  28916 KWS 12/3635 AA 12 0 25 8 0 10 25 1.0 25 3.0 8 25 18 8 25 1.0 8 18
  28917 KWS Dodge 8 0 18 10 0 10 10 3.0 18 0.5 8 18 3.0 10 18 5 1.0 10
  28947 SC 35635 M2 AA 6 0 18 5 0 18 10 0.5 8 0 3.0 10 10 3.0 10 0.5 0.5 18
  28949 Walther 1.3 0 5 1.0 0 3.0 0 0.5 3.0 0.1 0 1.0 3.0 0 5 0.1 0.5 3.0
  28950 SJ 136150 AA 14 0 50 5 0 18 18 3.0 8 5 10 18 50 18 33 3.0 3.0 25
  28951 Gangway 10 0 33 10 0 33 25 0.1 1.0 3.0 5 10 25 5 18 1.0 1.0 18
  28952 SJ 136027 AA 14 0 33 8 0 25 18 3.0 18 5 10 25 25 8 33 8 5 25
  28953 Caspian AA 9 0 18 10 0 8 10 0.5 18 0.1 8 10 3.0 8 18 5 18 18
  28954 SJ 112002 AA 6 0 18 5 0 10 5 0 8 0 10 10 10 3.0 18 1.0 3.0 10
  28964 SJ 112195 AA 1.1 0 3.0 1.0 0 1.0 1.0 0 3.0 0 0.5 0 0 0 3.0 3.0 3.0 1.0
  28992 Octavia 11 0 25 18 0 25 8 0.5 10 1.0 10 10 10 10 25 8 3.0 25
  28994 Olympus 12 0 25 18 0 25 8 1.0 10 1.0 10 18 10 18 25 10 10 10
  28995 Dragoon 6 0 25 8 0 10 5 0.1 1.0 0 3.0 8 10 8 25 3.0 3.0 10
  28996 SY412-319 13 0 50 25 0 18 10 1.0 10 0 10 8 18 18 50 5 5 18
  28997 NORD 11/2521 19 0 50 18 0 10 18 5 50 1.0 8 25 33 25 50 10 10 25
  28998 Hacker 15 0 33 25 0 25 10 5 33 5 8 18 8 10 33 10 18 18
  28999 Pathfinder 17 0 33 18 0 18 18 10 25 5 10 18 33 18 33 25 10 18
  29000 Solist 11 0 33 18 0 8 10 3.0 10 3.0 8 18 18 8 33 10 8 10
  29001 Deveron 17 0 50 25 0 10 10 5 33 5 8 25 25 25 50 3.0 10 25
  29002 KWS Agila 3.0 0 18 3.0 0 3.0 3.0 0.5 3.0 0 1.0 3.0 1.0 1.0 18 5 0.5 3.0
  29003 KWS Spectra 27 0 90 33 0 25 25 10 50 10 10 33 33 25 90 18 18 25
  29004 SC1017412 8 0 50 3.0 0 10 8 1.0 8 0.1 5 5 5 3.0 50 8 5 5
Opsummering                                          
  Gns 11     10 0.1 13 11 6 14 4.8 7 14 15 11 38 6 9 14
  Min 1.1     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.0 0 0 0.1
  Max 27     33 5 33 33 33 50 18 25 33 50 33 90 25 33 33
Frekvensoptælling                                          
  0       3 108 1 7 6 1 10 6 3 7 9   11 3  
  0.01                   1                
  0.1               6 1 3 1         6   2
  0.5       1       10   4 3         8 4  
  1       6   2 4 12 11 12 5 4 6 7   12 7 2
  3       14 1 8 7 22 13 26 17 3 15 18 1 19 20 7
  5       21 2 17 21 17 8 25 18 8 7 9 1 17 16 12
  8       14   13 8 8 12 15 22 12 9 17   11 17 15
  10       22   28 24 21 21 10 26 34 22 20 6 17 22 25
  18       18   25 25 7 19 5 11 27 16 11 21 7 13 25
  25       9   13 13 1 14   2 15 14 12 22 3 7 18
  33       3   4 2 1 7     5 9 8 22   2 5
  50                 4       6   14      
  66                             8      
  75                             10      
  90                             6      


Askv=Askov Bram=Bramstrup Brslv=Brønderslev Dynby=Dyngby
Flakb=Flakkebjerg Jyndv=Jyndevad KKG=Koldkærgård Karse=Karise
NrÅby=Nr. Åby Sejet=Sejet Skiby=Skibby Tysto=Tystofte
Tøllø=Tølløse Vojen=Vojens Åkrby=Åkirkeby

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.