OBS - Vårbyg 2013, Bygrust, % dækning |
|
Sted | Gns | Min | Max | Åkrby | Sejet |
Dato | Fs: 2 | 1407 | 1807 | ||
Sortsbedømmelser | |||||
9003 Blanding | 2.6 | 0.1 | 5 | 5 | 0.1 |
9015 MS-skoldplet | 13 | 8 | 18 | 18 | 8 |
9042 MS Ramularia | 0.5 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0 |
9043 MS Bladplet | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
10226 Proctor AS | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 |
12618 Alexis AS | 9 | 8 | 10 | 8 | 10 |
17228 Carlsberg II AS | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 |
17230 Pallas AS | 2.8 | 0.5 | 5 | 0.5 | 5 |
19737 Simba | 0.05 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 |
21191 Keops | 2.5 | 0 | 5 | 5 | 0 |
21193 Quench | 4.0 | 0 | 8 | 8 | 0 |
24040 Rosalina | 0.5 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0 |
24063 Cha Cha | 11 | 3.0 | 18 | 18 | 3.0 |
24757 Chill | 2.5 | 0 | 5 | 5 | 0 |
24812 Columbus | 5 | 0 | 10 | 10 | 0 |
24849 Sumit AA | 4.0 | 0 | 8 | 8 | 0 |
24900 Tamtam | 2.5 | 0 | 5 | 5 | 0 |
25772 Evergreen | 0.05 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 |
25950 Propino | 2.5 | 0 | 5 | 5 | 0 |
26614 Pinocchio | 4.1 | 0.1 | 8 | 8 | 0.1 |
26626 KWS Asta | 6 | 3.0 | 8 | 8 | 3.0 |
26632 Cheers | 4.1 | 0.1 | 8 | 8 | 0.1 |
26633 Chapeau | 5 | 0 | 10 | 10 | 0 |
26689 Amalika | 5 | 0.01 | 10 | 10 | 0.01 |
26690 Laurikka | 13 | 0 | 25 | 25 | 0 |
26781 Genie | 9 | 0 | 18 | 18 | 0 |
26950 Catamaran | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 |
27408 Chaplin AS | 4.0 | 0 | 8 | 8 | 0 |
27409 Paustian | 1.5 | 0 | 3.0 | 3.0 | 0 |
27412 Invictus | 2.5 | 0 | 5 | 5 | 0 |
27415 Charles | 4.0 | 0 | 8 | 8 | 0 |
27416 China | 0.5 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0 |
27418 KWS Atrika | 5 | 0 | 10 | 10 | 0 |
27421 Calisi | 13 | 0 | 25 | 25 | 0 |
27481 Chain | 9 | 0 | 18 | 18 | 0 |
27482 Cherokee | 5 | 0 | 10 | 10 | 0 |
27491 Kvorning | 5 | 0.5 | 10 | 10 | 0.5 |
27516 Overture | 5 | 0 | 10 | 10 | 0 |
27517 Melius | 4.0 | 0 | 8 | 8 | 0 |
27518 Tesla | 2.5 | 0 | 5 | 5 | 0 |
27519 Shuffle | 11 | 3.0 | 18 | 18 | 3.0 |
27521 Odyssey | 9 | 0 | 18 | 18 | 0 |
27524 KWS Irina | 5 | 0 | 10 | 10 | 0 |
28016 Soulmate | 13 | 0 | 25 | 25 | 0 |
28037 RGT Planet | 9 | 0 | 18 | 18 | 0 |
28043 Quantum AA | 4.0 | 0 | 8 | 8 | 0 |
28067 RGT Conquest AS | 2.5 | 0 | 5 | 5 | 0 |
28070 CB Compass | 4.0 | 0 | 8 | 8 | 0 |
28071 CB Calli | 4.0 | 0 | 8 | 8 | 0 |
28073 Ca832503 AA | 9 | 0 | 18 | 18 | 0 |
28075 KWS Akasta AA | 2.5 | 0 | 5 | 5 | 0 |
28076 KWS Lavalle AA | 5 | 0 | 10 | 10 | 0 |
28077 KWS Vitara | 2.5 | 0 | 5 | 5 | 0 |
28142 Cumulus | 2.8 | 0.5 | 5 | 5 | 0.5 |
28145 Taurus AS | 4.0 | 0 | 8 | 8 | 0 |
28148 Chela AS | 4.0 | 0 | 8 | 8 | 0 |
28149 Thermus | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 |
28150 Chaperone AV | 13 | 0 | 25 | 25 | 0 |
28158 Shaloo AS | 4.0 | 0 | 8 | 8 | 0 |
28159 Scholar | 2.6 | 0.1 | 5 | 5 | 0.1 |
28172 Niagara | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 |
28178 Montoya | 13 | 0 | 25 | 25 | 0 |
28179 Shada | 4.0 | 0 | 8 | 8 | 0 |
28181 Crooner | 0.6 | 0.1 | 1.0 | 1.0 | 0.1 |
28817 NOS 19124-83 AA | 2.5 | 0 | 5 | 5 | 0 |
28818 Regency | 0.5 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0 |
28819 Crossway | 1.5 | 0 | 3.0 | 3.0 | 0 |
28820 NOS 16129-55 AA | 1.5 | 0 | 3.0 | 3.0 | 0 |
28821 Kolore | 5 | 0 | 10 | 10 | 0 |
28824 LSB0976.10 AA | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 |
28825 LSB309104.4 AA | 5 | 0 | 10 | 10 | 0 |
28842 CA100651 AA | 5 | 0 | 10 | 10 | 0 |
28843 CA102219 | 9 | 0.1 | 18 | 18 | 0.1 |
28844 CA103560 AV | 9 | 0 | 18 | 18 | 0 |
28845 CB Chin Chin | 9 | 0.1 | 18 | 18 | 0.1 |
28846 CA104939 AV | 2.5 | 0 | 5 | 5 | 0 |
28873 AC 08/607/113 AA | 2.6 | 0.1 | 5 | 5 | 0.1 |
28886 Alfrida AS | 4.1 | 0.1 | 8 | 8 | 0.1 |
28900 Vault AS | 1.6 | 0.1 | 3.0 | 3.0 | 0.1 |
28901 SY 412-302 AA | 7 | 3.0 | 10 | 10 | 3.0 |
28902 SY 412-306 AA | 9 | 0 | 18 | 18 | 0 |
28903 Katrine AS | 4.3 | 0.5 | 8 | 8 | 0.5 |
28904 LN1283 AA | 2.5 | 0 | 5 | 5 | 0 |
28905 Br11202b5 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 |
28911 SC 35593 M1 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 |
28912 KWS Duncan | 0.5 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0 |
28913 KWS Hobbs | 11 | 3.0 | 18 | 18 | 3.0 |
28914 KWS 12/247 AA | 5 | 0 | 10 | 10 | 0 |
28915 KWS Cantton | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 |
28916 KWS 12/3635 AA | 1.5 | 0 | 3.0 | 3.0 | 0 |
28917 KWS Dodge | 0.5 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0 |
28947 SC 35635 M2 AA | 4.3 | 0.5 | 8 | 8 | 0.5 |
28949 Walther | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 |
28950 SJ 136150 AA | 2.5 | 0 | 5 | 5 | 0 |
28951 Gangway | 1.5 | 0 | 3.0 | 3.0 | 0 |
28952 SJ 136027 AA | 4.0 | 0 | 8 | 8 | 0 |
28953 Caspian AA | 5 | 0 | 10 | 10 | 0 |
28954 SJ 112002 AA | 5 | 0.1 | 10 | 10 | 0.1 |
28964 SJ 112195 AA | 0.05 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 |
28992 Octavia | 1.5 | 0.01 | 3.0 | 3.0 | 0.01 |
28994 Olympus | 2.5 | 0 | 5 | 5 | 0 |
28995 Dragoon | 1.5 | 0 | 3.0 | 3.0 | 0 |
28996 SY412-319 | 2.5 | 0 | 5 | 5 | 0 |
28997 NORD 11/2521 | 0.5 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0 |
28998 Hacker | 2.5 | 0 | 5 | 5 | 0 |
28999 Pathfinder | 1.5 | 0.01 | 3.0 | 3.0 | 0.01 |
29000 Solist | 1.5 | 0.01 | 3.0 | 3.0 | 0.01 |
29001 Deveron | 1.8 | 0.5 | 3.0 | 3.0 | 0.5 |
29002 KWS Agila | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 |
29003 KWS Spectra | 5 | 0.1 | 10 | 10 | 0.1 |
29004 SC1017412 | 0.3 | 0.01 | 0.5 | 0.5 | 0.01 |
Opsummering | |||||
Gns | 3.9 | 8 | 0.4 | ||
Min | 0.01 | 0 | 0 | ||
Max | 13 | 25 | 10 | ||
Frekvensoptælling | |||||
0 | 2 | 77 | |||
0.01 | 2 | 5 | |||
0.1 | 6 | 16 | |||
0.5 | 7 | 5 | |||
1 | 8 | ||||
3 | 11 | 5 | |||
5 | 20 | 1 | |||
8 | 20 | 1 | |||
10 | 17 | 1 | |||
18 | 13 | ||||
25 | 5 |
Sejet=Sejet Åkrby=Åkirkeby
NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.