OBS - Vårbyg 2013, Skoldplet, % dækning
 

Sted       Gns Min Max Askv Åkrby Jyndv Tøllø Vojen Dynby Brslv Sejet Holst KKG
Dato       Fs:10     1707 1407 1607 1107 0407 1807 1807 1807 0407 1807
Sortsbedømmelser                                
  9003 Blanding 1.2 0 8 0 0 0 0 1.0 0 0 8 3.0 0
  9015 MS-skoldplet 16 0 50 1.0 1.0 1.0 25 10 18 33 50 25 0
  9042 MS Ramularia 0.6 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.5
  9043 MS Bladplet 0.5 0 3.0 0 0 0 1.0 0.1 0.5 0 0.1 3.0 0
  10226 Proctor AS 0.01 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0
  12618 Alexis AS 0.2 0 1.0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 1.0 0
  17228 Carlsberg II AS 1.8 0 18 0 0 0 0.01 0 0 0 18 0 0
  17230 Pallas AS 0.5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0
  19737 Simba 0.02 0 0.1 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0.1 0
  21191 Keops 0.4 0 3.0 0 0 0 0 3.0 0 0 0 0.1 1.0
  21193 Quench 0.9 0 8 0 0 0 0 0 8 0 0 1.0 0
  24040 Rosalina 0.4 0 3.0 0 0.1 0 0.1 3.0 0 1.0 0 0.1 0
  24063 Cha Cha 1.1 0 5 0 0 0 3.0 1.0 0.1 0 5 1.0 1.0
  24757 Chill 6 0 50 0 0 0 0 1.0 5 5 50 1.0 0
  24812 Columbus 2.2 0 10 0.1 0 0 0.5 0.1 0.1 10 8 3.0 0
  24849 Sumit AA 1.6 0 8 0.1 0.1 1.0 1.0 3.0 0 8 3.0 0.1 0
  24900 Tamtam 1.0 0 3.0 0.5 0 0 0 1.0 3.0 1.0 3.0 1.0 0
  25772 Evergreen 1.4 0 5 0 0 0 0.5 5 0 5 3.0 0.5 0
  25950 Propino 4.3 0 33 0 0 0 0 1.0 0 8 33 0.5 0.5
  26614 Pinocchio 0.2 0 1.0 0.1 0 0 0.1 0.5 0 1.0 0 0 0
  26626 KWS Asta 3.3 0 10 0.5 0 0 3.0 1.0 5 10 10 3.0 0
  26632 Cheers 0.7 0 5 0 0 0 5 0.1 0 1.0 0 0.5 0
  26633 Chapeau 3.8 0 25 0 0 0 5 3.0 0 25 5 0 0
  26689 Amalika 6 0 18 0.5 5 0 18 8 8 1.0 10 10 0.1
  26690 Laurikka 6 0 50 0 0 0 1.0 0 3.0 0 50 3.0 1.0
  26781 Genie 1.6 0 8 0 0 0 1.0 1.0 0 5 8 0.5 0
  26950 Catamaran 1.6 0 10 0 0 0 0.1 1.0 3.0 1.0 10 0.5 0
  27408 Chaplin AS 3.6 0 25 0 0 0 25 0.5 0 5 0.5 5 0
  27409 Paustian 0.3 0 3.0 0.1 0 0 0 0 0 0 3.0 0 0
  27412 Invictus 0.3 0 3.0 0.1 0 0 0 0 0 3.0 0 0 0
  27415 Charles 1.3 0 5 3.0 0 0 0.1 3.0 0 5 0 1.0 0.5
  27416 China 0.01 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0
  27418 KWS Atrika 2.2 0 10 0.5 0 0 10 0.1 0.5 0 10 0.5 0
  27421 Calisi 0.2 0 1.0 0 0 0 0 0.01 0 0 1.0 0.5 0
  27481 Chain 3.0 0 18 0 0 0 1.0 1.0 0 18 5 5 0
  27482 Cherokee 0.6 0 5 0 0 0 0.1 0 0.5 0 0 5 0
  27491 Kvorning 0.05 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0
  27516 Overture 1.0 0 5 0 0 0 3.0 0.1 0.1 1.0 5 1.0 0
  27517 Melius 3.2 0 8 0 0 0 5 0 8 3.0 8 8 0
  27518 Tesla 0.6 0 5 0 0 0 0.1 0 0 0 5 1.0 0
  27519 Shuffle 5 0 25 0 0 0 25 5 3.0 8 5 8 0
  27521 Odyssey 2.9 0 18 0 0 0 18 0.1 0.1 3.0 5 3.0 0
  27524 KWS Irina 3.1 0 25 0 0 0 25 0.1 0 5 0 1.0 0
  28016 Soulmate 1.1 0 5 0 0 0 5 0 5 0 0 0.5 0
  28037 RGT Planet 4.9 0 25 0 0 0 10 0.5 5 5 25 3.0 0
  28043 Quantum AA 0.8 0 3.0 0 0 0 3.0 0.5 0 1.0 3.0 0 0
  28067 RGT Conquest AS 0.6 0 5 0 0 0 5 0 0.5 0 0 0.1 0
  28070 CB Compass 2.2 0 18 0 0 0 18 0 0 1.0 3.0 0.01 0
  28071 CB Calli 1.8 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 0.1 0
  28073 Ca832503 AA 2.6 0 25 0 0 0 25 1.0 0 0 0 0 0
  28075 KWS Akasta AA 3.1 0 25 0 0 0 25 0 0 0 5 0.5 0
  28076 KWS Lavalle AA 2.2 0 10 0 0 0 3.0 0.1 5 10 0.5 3.0 0
  28077 KWS Vitara 9 0 50 1.0 0 0 18 0 50 10 8 3.0 0
  28142 Cumulus 0.05 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0
  28145 Taurus AS 0.1 0 1.0 0.1 0 0 0 0 0.1 1.0 0 0 0
  28148 Chela AS 0.4 0 3.0 0 0 0 0 0 0 3.0 1.0 0.01 0
  28149 Thermus 0.3 0 3.0 0 0 0 0 0.1 0 3.0 0 0 0
  28150 Chaperone AV 0.2 0 1.0 0 0 0 0 0 0 1.0 0 1.0 0.1
  28158 Shaloo AS 1.1 0 5 0 0 0 5 0 0 5 0.5 0.5 0
  28159 Scholar 0.03 0 0.1 0 0 0 0.1 0.1 0.1 0 0 0.01 0
  28172 Niagara 5 0 50 0 0 0 50 0.1 0.5 0 0 0 0
  28178 Montoya 1.1 0 5 0 0 0 0 0.5 0 5 5 0.01 0
  28179 Shada 5 0 25 8 0 0 25 1.0 3.0 5 8 0.5 0
  28181 Crooner 1.5 0 10 0 0 0 10 0 3.0 1.0 0 1.0 0
  28817 NOS 19124-83 AA 0.2 0 1.0 0 0 0 0 0 0 0.1 1.0 0.5 0
  28818 Regency 0.01 0 0.1 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0
  28819 Crossway 0.3 0 3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.0 0
  28820 NOS 16129-55 AA 0.3 0 3.0 0 0 0 3.0 0.01 0 0 0.1 0.01 0
  28821 Kolore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  28824 LSB0976.10 AA 1.7 0 10 0 0 5 1.0 0 0 10 0.5 0 0
  28825 LSB309104.4 AA 0.5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
  28842 CA100651 AA 15 0 75 0.1 0 0 33 0.1 33 75 3.0 5 3.0
  28843 CA102219 6 0 25 3.0 0 0 18 1.0 3.0 25 3.0 8 0
  28844 CA103560 AV 14 0 75 0 0 0 5 0.5 50 75 5 0 3.0
  28845 CB Chin Chin 9 0 33 0 0 0 33 1.0 3.0 33 8 8 0
  28846 CA104939 AV 2.7 0 25 0 0 0 0.5 0 0 25 1.0 0.5 0
  28873 AC 08/607/113 AA 3.4 0 18 0 1.0 0 3.0 1.0 0 18 5 5 1.0
  28886 Alfrida AS 1.1 0 5 0 0 0 3.0 0.1 0 5 3.0 0.1 0
  28900 Vault AS 1.8 0 10 0 0 0 5 0.5 1.0 10 0 1.0 0
  28901 SY 412-302 AA 6 0 33 0 0 1.0 33 1.0 5 10 10 0.5 0
  28902 SY 412-306 AA 5 0 25 0 0 0 8 0 0 25 3.0 18 0
  28903 Katrine AS 8 0 33 3.0 1.0 0 25 3.0 5 33 8 3.0 1.0
  28904 LN1283 AA 0.9 0 5 0 0 0 0.5 0 0 5 3.0 0.5 0
  28905 Br11202b5 12 0 66 0 0 0 18 0.1 66 5 25 5 0
  28911 SC 35593 M1 0.2 0 1.0 0 0 0 1.0 0 0 0 0 0.5 0
  28912 KWS Duncan 0.1 0 1.0 0 0 0 1.0 0 0 0 0 0 0
  28913 KWS Hobbs 1.3 0 5 0 0 0 5 0.5 0 3.0 1.0 3.0 0
  28914 KWS 12/247 AA 1.5 0 8 0 0 0 3.0 0 3.0 0 8 1.0 0
  28915 KWS Cantton 0.4 0 3.0 0 0 0 0 0 3.0 0 0 0.5 0
  28916 KWS 12/3635 AA 0.9 0 5 0 0 0.5 0.1 0 3.0 5 0 0.1 0
  28917 KWS Dodge 0.01 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0.01 0
  28947 SC 35635 M2 AA 2.9 0 18 0 0 0 0.5 0.1 1.0 8 18 1.0 0
  28949 Walther 1.0 0 5 0 0 0 1.0 0 5 0 3.0 0 1.0
  28950 SJ 136150 AA 2.3 0 18 1.0 0 0 1.0 0 18 3.0 0 0.1 0
  28951 Gangway 1.5 0 5 0 0 0 3.0 0.1 0.5 5 3.0 0 3.0
  28952 SJ 136027 AA 0.3 0 1.0 0 0 0 1.0 0 1.0 0 0 0.5 0
  28953 Caspian AA 1.3 0 3.0 0 0 0 3.0 3.0 0.5 3.0 3.0 0 0
  28954 SJ 112002 AA 0.06 0 0.5 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0.1 0
  28964 SJ 112195 AA 1.2 0 3.0 0 0 3.0 3.0 0.5 0.01 3.0 0.01 1.0 1.0
  28992 Octavia 1.2 0 10 0 0 0 0.5 1.0 0 10 0 0 0
  28994 Olympus 4.0 0 25 0 0 0 3.0 1.0 3.0 25 8 0 0
  28995 Dragoon 5 0 25 3.0 0 5 25 8 1.0 5 5 0 0
  28996 SY412-319 3.0 0 18 0.5 0 0 1.0 5 5 18 0 0.01 0
  28997 NORD 11/2521 1.2 0 5 0 0 0 3.0 3.0 0 0 5 1.0 0
  28998 Hacker 4.1 0 25 0 0 0 1.0 0.5 25 8 5 1.0 0
  28999 Pathfinder 0.01 0 0.1 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0
  29000 Solist 0.1 0 1.0 0 0 0 1.0 0.1 0 0 0 0.1 0
  29001 Deveron 1.8 0 10 0 0 3.0 1.0 3.0 0 10 0 1.0 0
  29002 KWS Agila 0.3 0 1.0 0 0 0.1 0 1.0 0.1 1.0 0 0.5 0
  29003 KWS Spectra 0.5 0 3.0 0 0 0 3.0 0.1 0 0 0 1.0 1.0
  29004 SC1017412 0.5 0 3.0 0 0 0 0 0.1 0 3.0 0.5 1.0 0
Opsummering                                
  Gns 2.3     0.2 0.07 0.2 6 0.8 3.4 6 4.7 1.7 0.2
  Min 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Max 16     8 5 5 50 10 66 75 50 25 3.0
Frekvensoptælling                                
  0       91 105 102 32 45 60 42 45 24 95
  0.01             1 2 1   2 8  
  0.1       7 2 1 10 20 7 1 2 12 2
  0.5       5   1 6 11 8   5 21 3
  1       3 3 3 15 18 4 13 5 20 8
  3       4   2 15 9 12 10 14 12 3
  5         1 2 9 3 9 17 15 7  
  8       1     1 2 3 5 10 4  
  10             3 1   9 5 1  
  18             6   2 4 2 1  
  25             9   1 5 2 1  
  33             3   1 3 1    
  50             1   2   3    
  66                 1        
  75                   2      


Askv=Askov Brslv=Brønderslev Dynby=Dyngby Holst=Holstebro
Jyndv=Jyndevad KKG=Koldkærgård Sejet=Sejet Tøllø=Tølløse
Vojen=Vojens Åkrby=Åkirkeby

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.