OBS - Vinterbyg 2013, Bladplet, % dækning
 

Sted       Gns Min Max Flakb Brslv
Dato       Fs: 2     2806 0207
Sortsbedømmelser                
  9009 Blanding 0.01 0 0.01 0.01 0
  9013 MS-skoldplet 0 0 0 0 0
  9036 MS-ramularia 0 0 0 0 0
  9037 MS-bygrust 0 0 0 0 0
  13052 Celtic AS 18 18 18 18 18
  13761 Hamu AS 0.3 0 0.5 0.5 0
  22220 Anisette 10 10 10 10 10
  23800 Sandra 0 0 0 0 0
  23804 Apropos 0.05 0 0.1 0 0.1
  24447 KWS Meridian 18 10 25 25 10
  24596 Matros 0.5 0 1.0 1.0 0
  25579 Souleyka 0 0 0 0 0
  26404 KWS Tonic AV 0 0 0 0 0
  26462 Talisman 3.0 1.0 5 5 1.0
  26465 California 0 0 0 0 0
  27266 Padura 0 0 0 0 0
  27268 Zirene AV 0.05 0 0.1 0.1 0
  27271 KWS Glacier 0 0 0 0 0
  27278 Quadriga 0.3 0 0.5 0.5 0
  27874 SJ 087196 AV 14 10 18 18 10
  27875 Frigg 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
  27876 Balder 0 0 0 0 0
  27887 SY Leoo 0 0 0 0 0
  27985 KWS Tenor 0.3 0.1 0.5 0.5 0.1
  28440 KW 2-233 AA 0.05 0 0.1 0.1 0
  28441 KWS Ida 0 0 0 0 0
  28442 KWS Rose 5 0 10 10 0
  28598 Br 05-6210/58 AA 0 0 0 0 0
  28599 Hejmdal 0 0 0 0 0
  28600 SJ 103318 AA 0 0 0 0 0
  28601 Kathmandu 0.05 0 0.1 0.1 0
  28603 SZD 7806 AA 0 0 0 0 0
  28605 Br 7525f4 AA 0.5 0 1.0 1.0 0
  28608 Wootan 0 0 0 0 0
  28609 SY 210-79 1.5 0 3.0 0 3.0
  28610 Cassiopee 4.0 0 8 0 8
  28611 KWS Kosmos 0.05 0 0.1 0.1 0
Opsummering                
  Gns 2.0     2.4 1.6
  Min 0     0 0
  Max 18     25 18
Frekvensoptælling                
  0       20 27
  0.01       1  
  0.1       5 3
  0.5       3  
  1       2 1
  3         1
  5       1  
  8         1
  10       2 3
  18       2 1
  25       1  


Brslv=Brønderslev Flakb=Flakkebjerg

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.