OBS - Vinterbyg 2013, Strålængde, cm |
|
Sted | Gns | Min | Max | Jyndv | Karse | Brslv | Skiby | B-høj |
Dato | Fs: 5 | 1607 | 0408 | 1907 | 1107 | 0408 | ||
Sortsbedømmelser | ||||||||
9009 Blanding | 69 | 60 | 74 | 71 | 60 | 74 | 70 | 70 |
9013 MS-skoldplet | 79 | 76 | 81 | 80 | 76 | 81 | 80 | 78 |
9036 MS-ramularia | 65 | 55 | 85 | 65 | 55 | 85 | 60 | 60 |
9037 MS-bygrust | 69 | 65 | 76 | 70 | 65 | 76 | 65 | 67 |
13052 Celtic AS | 71 | 54 | 81 | 77 | 54 | 81 | 73 | 70 |
13761 Hamu AS | 72 | 60 | 81 | 81 | 60 | . | 73 | 74 |
22220 Anisette | 65 | 55 | 74 | 72 | 55 | 74 | 57 | 68 |
23800 Sandra | 62 | 50 | 71 | 66 | 50 | 71 | 57 | 68 |
23804 Apropos | 70 | 58 | 84 | 72 | 64 | 84 | 58 | 70 |
24447 KWS Meridian | 72 | 58 | 81 | 81 | 58 | 76 | 70 | 75 |
24596 Matros | 73 | 65 | 81 | 76 | 65 | 81 | 71 | 70 |
25579 Souleyka | 73 | 60 | 84 | 83 | 60 | 84 | 67 | 72 |
26404 KWS Tonic AV | 67 | 52 | 79 | 79 | 52 | 69 | 63 | 70 |
26462 Talisman | 69 | 62 | 79 | 74 | 62 | 79 | 63 | 65 |
26465 California | 72 | 65 | 78 | 77 | 66 | 78 | 65 | 72 |
27266 Padura | 71 | 64 | 80 | 74 | 64 | 80 | 66 | 73 |
27268 Zirene AV | 74 | 66 | 81 | 81 | 66 | 78 | 70 | 75 |
27271 KWS Glacier | 62 | 50 | 77 | 65 | 50 | 77 | 58 | 62 |
27278 Quadriga | 78 | 70 | 85 | 85 | 70 | 80 | 74 | 80 |
27874 SJ 087196 AV | 76 | 68 | 86 | 75 | 68 | 86 | 73 | 77 |
27875 Frigg | 69 | 61 | 85 | 68 | 64 | 85 | 61 | 68 |
27876 Balder | 72 | 65 | 80 | 73 | 68 | 80 | 65 | 75 |
27887 SY Leoo | 68 | 55 | 77 | 77 | 55 | 76 | 67 | 66 |
27985 KWS Tenor | 70 | 60 | 79 | 79 | 60 | 76 | 68 | 65 |
28440 KW 2-233 AA | 63 | 56 | 69 | 63 | 56 | 69 | 64 | 64 |
28441 KWS Ida | 65 | 55 | 77 | 65 | 55 | 77 | 66 | 62 |
28442 KWS Rose | 71 | 64 | 90 | 67 | 65 | 90 | 70 | 64 |
28598 Br 05-6210/58 AA | 76 | 72 | 83 | 83 | 72 | 80 | 73 | 74 |
28599 Hejmdal | 73 | 64 | 91 | 70 | 70 | 91 | 64 | 70 |
28600 SJ 103318 AA | 71 | 67 | 72 | 71 | 72 | 71 | 67 | 72 |
28601 Kathmandu | 63 | 55 | 81 | 60 | 55 | 81 | 55 | 62 |
28603 SZD 7806 AA | 70 | 60 | 83 | 72 | 60 | 83 | 63 | 70 |
28605 Br 7525f4 AA | 73 | 64 | 82 | 78 | 64 | 82 | 68 | 72 |
28608 Wootan | 72 | 62 | 83 | 83 | 62 | 81 | 63 | 72 |
28609 SY 210-79 | 66 | 58 | 71 | 71 | 60 | 71 | 68 | 58 |
28610 Cassiopee | 67 | 60 | 78 | 70 | 62 | 78 | 63 | 60 |
28611 KWS Kosmos | 76 | 66 | 96 | 75 | 66 | 96 | 73 | 70 |
Opsummering | ||||||||
Gns | 70 | 74 | 62 | 79 | 66 | 69 | ||
Min | 62 | 60 | 50 | 69 | 55 | 58 | ||
Max | 79 | 85 | 76 | 96 | 80 | 80 | ||
B-høj=Boelshøj Brslv=Brønderslev Jyndv=Jyndevad Karse=Karise
Skiby=Skibby
NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.