OBS - Vinterbyg 2013, Lejesæd, 0-10 |
|
Sted | Gns | Min | Max | Jyndv | Flakb | Flakb | NrÅby | Brslv | B-høj |
Dato | Fs: 5 | 0508 | 2806 | 1207 | 0507 | 1907 | 1007 | ||
Sortsbedømmelser | |||||||||
9009 Blanding | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9013 MS-skoldplet | 1.7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
9036 MS-ramularia | 0.2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9037 MS-bygrust | 0.2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13052 Celtic AS | 2.6 | 0 | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 |
13761 Hamu AS | 1.3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
22220 Anisette | 0.4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23800 Sandra | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23804 Apropos | 0.9 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24447 KWS Meridian | 0.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
24596 Matros | 2.5 | 0 | 6 | 5 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 |
25579 Souleyka | 0.6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
26404 KWS Tonic AV | 1.1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
26462 Talisman | 1.3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 |
26465 California | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
27266 Padura | 1.1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 |
27268 Zirene AV | 1.4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 |
27271 KWS Glacier | 0.8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
27278 Quadriga | 0.6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
27874 SJ 087196 AV | 1.4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 |
27875 Frigg | 0.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
27876 Balder | 1.8 | 0 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 |
27887 SY Leoo | 1.6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
27985 KWS Tenor | 0.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
28440 KW 2-233 AA | 3.6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 |
28441 KWS Ida | 0.6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
28442 KWS Rose | 1.4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
28598 Br 05-6210/58 AA | 0.8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
28599 Hejmdal | 2.4 | 0 | 6 | 3 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 |
28600 SJ 103318 AA | 2.2 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
28601 Kathmandu | 0.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
28603 SZD 7806 AA | 1.2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
28605 Br 7525f4 AA | 1.2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
28608 Wootan | 1.1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
28609 SY 210-79 | 0.6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
28610 Cassiopee | 0.6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
28611 KWS Kosmos | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opsummering | |||||||||
Gns | 1.1 | 1.6 | 0.7 | 1.5 | 1.9 | 0.4 | 0.3 | ||
Min | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Max | 3.6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | ||
Frekvensoptælling | |||||||||
0 | 10 | 25 | 21 | 5 | 32 | 31 | |||
1 | 8 | 5 | 4 | 12 | 1 | 4 | |||
2 | 11 | 3 | 1 | 7 | 2 | ||||
3 | 3 | 2 | 3 | 10 | 1 | ||||
4 | 3 | 4 | 1 | 1 | |||||
5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
6 | 1 | 1 | 1 | ||||||
7 | 1 |
B-høj=Boelshøj Brslv=Brønderslev Flakb=Flakkebjerg Jyndv=Jyndevad
NrÅby=Nr. Åby
NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.