OBS - Vinterbyg 2013, Skoldplet, % dækning
 

Sted       Gns Min Max Askv Jyndv Jyndv Flakb Karse Karse Tøllø Tøllø Tøllø Hobro Hobro Vojen Vojen Vojen Dynby Dynby NrÅby NrÅby NrÅby Brslv Brslv Foulm Foulm Sejet Sejet Sejet Sejet Holst Tysto Tysto Tysto Skiby Skiby B-høj KKG
Dato       Fs:17     0407 2905 1806 2806 0306 3006 2305 0606 2706 1106 0207 2905 1806 0407 1906 0107 2905 1106 0507 1106 0207 1206 0307 0205 3005 1406 0107 0407 1006 2106 0807 0606 2706 0406 1106
Sortsbedømmelser                                                                                  
  9009 Blanding 2.5 0.03 10 10 0.5 3.0 0.1 0 1.0 0.1 0.1 0.1 1.0 3.0 3.0 8 10 1.0 0.5 1.0 3.0 1.0 0.5 3.0 10 10 0.1 0.1 0.5 0 5 0 0.1 0 0.5 0.5 0.1 0.5
  9013 MS-skoldplet 15 3.0 50 18 8 25 18 0.1 18 1.0 5 10 18 18 8 10 25 3.0 3.0 10 18 50 10 25 8 18 1.0 5 10 25 50 0.5 5 25 3.0 10 3.0 8
  9036 MS-ramularia 16 4.0 54 18 8 25 25 1.0 8 3.0 8 18 10 10 8 18 33 3.0 5 5 18 25 18 90 10 33 0.5 3.0 5 33 33 0.1 3.0 18 8 10 5 8
  9037 MS-bygrust 7 0.8 18 8 3.0 10 10 0.5 8 0.1 5 8 8 5 5 10 18 1.0 0.5 3.0 10 18 8 10 8 18 0.1 1.0 5 10 18 0.1 3.0 0 5 8 1.0 3.0
  13052 Celtic AS 4.5 0 18 3.0 0.1 1.0 0 0.5 5 0.5 0.1 0.5 8 18 3.0 18 33 0.1 0 3.0 18 25 5 3.0 3.0 8 0.1 0.5 3.0 3.0 1.0 0 3.0 0 1.0 0.5 0.5 8
  13761 Hamu AS 3.9 0.01 18 8 0.1 0.1 3.0 0.1 0.1 1.0 0.5 0 3.0 5 3.0 25 25 0.01 0 3.0 18 18 5 3.0 0.5 10 0.1 0.1 3.0 0.5 3.0 0 1.0 0 0.5 1.0 1.0 5
  22220 Anisette 5 0.01 17 10 0.5 10 0.5 0.5 3.0 0.01 3.0 3.0 3.0 5 8 18 25 5 5 1.0 8 10 0.5 5 10 18 0.5 0.5 5 10 8 0.01 0.1 3.0 3.0 3.0 0.01 1.0
  23800 Sandra 11 0.1 28 18 0.1 8 10 0.1 25 1.0 3.0 5 5 10 8 10 50 8 10 3.0 5 25 5 50 18 33 0.1 0.1 8 18 25 0 0 1.0 1.0 10 0.1 3.0
  23804 Apropos 4.5 0.01 18 10 0.5 10 1.0 0 1.0 0 1.0 3.0 3.0 0.1 5 10 25 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.1 10 8 18 0.01 0.01 0.5 10 18 0 1.0 3.0 1.0 5 0.01 0.1
  24447 KWS Meridian 2.1 0 13 5 0.1 0.5 0.1 0 1.0 0.01 0.1 0.1 0.1 0.5 3.0 10 25 1.0 0.1 0.1 3.0 1.0 0.1 0 8 18 0.1 0.1 0.5 3.0 0.1 0 0.5 0 0.5 0.5 0 0.1
  24596 Matros 0.03 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0.5 0.1 0.01 0.01 0 0.5 0 0 0 0 0.01 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  25579 Souleyka 1.9 0 8 3.0 0 0.1 3.0 0 3.0 0 0.01 0.5 0.5 0 3.0 3.0 3.0 0.5 0.5 0.1 1.0 0 0.1 0.1 5 10 0.01 0.01 0.01 0.1 8 0.01 3.0 3.0 3.0 1.0 0 0.01
  26404 KWS Tonic AV 9 0.1 33 25 0.1 0.5 18 0.1 3.0 1.0 0.1 1.0 5 3.0 5 18 75 5 8 5 8 5 3.0 18 18 25 0.1 0.1 0.5 8 8 0 0.1 1.0 3.0 8 0.1 3.0
  26462 Talisman 7 0.3 34 10 0.5 10 8 0 5 0.5 1.0 1.0 10 10 3.0 8 33 5 1.0 0.1 5 5 3.0 10 18 50 0.1 0.1 0.5 0.5 18 0 0.1 5 0.1 8 0.5 0.5
  26465 California 3.9 0 10 5 0.01 0.5 8 0.1 0.5 0.5 1.0 3.0 3.0 3.0 3.0 8 18 3.0 1.0 3.0 5 5 3.0 1.0 10 10 1.0 1.0 5 8 10 0 0.1 0 0.5 3.0 0 5
  27266 Padura 0.6 0 5 0 0.01 0.01 0 0 0 0 0.1 0 0 0.01 0.5 3.0 10 0 0 0 0.01 0 0.01 1.0 0.1 1.0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
  27268 Zirene AV 0.5 0 3.0 3.0 0 0.01 0 0 0 0 0.1 0.1 0.5 0.5 0.5 3.0 5 0.01 0 0 0.5 0 0 0 0.5 0.5 0.01 0.01 0.5 0.1 0.5 0 0 0.1 0 0 0 0
  27271 KWS Glacier 14 0.01 50 10 8 50 10 0.1 1.0 1.0 8 10 8 10 0.5 10 5 10 18 5 18 50 8 33 18 33 1.0 3.0 8 33 50 0 3.0 8 8 25 0.01 5
  27278 Quadriga 0.5 0 3.0 3.0 0.01 0.01 1.0 0.01 0 0.01 0.1 0.1 0.01 0.1 0.5 1.0 0.5 0.01 0 0.1 1.0 0 0.01 0.1 0.5 1.0 0.1 0.1 0.1 0 0.5 0 0 3.0 0.1 0 0 0
  27874 SJ 087196 AV 2.6 0 37 0.5 0.1 0.1 0 0 0 0 0.1 0 1.0 1.0 3.0 18 90 0 0 0 0.5 0 0 0.1 3.0 0 0.01 0 0.1 0 3.0 0 0 0 0 0 0 0
  27875 Frigg 0.9 0 5 0.1 0.01 0 0.1 0 0 0 0 0 8 1.0 0.1 1.0 10 0 0 0 0.1 0 0 0 0.5 0.5 0 0.5 0.5 1.0 5 0 0 0 0.1 0.1 0 0.01
  27876 Balder 6 0 25 18 1.0 10 1.0 0.5 5 1.0 0.5 1.0 10 0 3.0 8 18 1.0 0.5 0.1 5 3.0 5 10 10 18 5 5 8 10 25 0 0 10 1.0 5 0 3.0
  27887 SY Leoo 0.9 0 4.0 3.0 0.1 0.5 0.5 0.01 0.1 0 0.01 0.5 0.1 0 1.0 3.0 5 0 0 0.1 0.5 0 0.5 1.0 3.0 5 0.1 0.1 0.1 1.0 3.0 0 0 0 0.5 0.5 0 0
  27985 KWS Tenor 1.4 0 10 5 0 0 3.0 0 0 0.01 0.01 0 0.1 0 1.0 5 3.0 0 0 0.1 1.0 0 0.01 0 1.0 18 0.01 0.01 0.1 0.1 1.0 0 0 1.0 0.1 0.1 0.1 0.01
  28440 KW 2-233 AA 27 3.0 90 25 10 50 25 5 10 3.0 8 33 18 75 10 18 50 18 25 10 18 50 18 90 5 50 0.5 5 8 25 90 5 10 25 8 33 3.0 10
  28441 KWS Ida 26 0.5 90 50 5 33 25 3.0 18 0.5 10 33 18 75 8 25 75 18 25 8 18 50 25 90 8 33 0.5 1.0 8 18 90 1.0 3.0 1.0 8 18 0.5 8
  28442 KWS Rose 16 1.0 75 18 8 33 5 3.0 10 3.0 5 18 18 25 10 18 25 10 18 8 18 33 18 33 3.0 25 1.0 3.0 8 18 75 0 3.0 0 8 18 1.0 5
  28598 Br 05-6210/58 AA 2.1 0.05 8 8 0.1 0.1 3.0 0.5 0.5 0.01 0.1 3.0 0.5 1.0 3.0 8 5 0.1 0 1.0 5 3.0 1.0 0 1.0 8 0.01 0.5 1.0 0 5 0 1.0 3.0 0.5 1.0 0.5 1.0
  28599 Hejmdal 0.07 0 0.5 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0.01 0 0 0.01 0.1 0 0 0 0.1 0 0 1.0 0.1 0.1 0 0.01 0.01 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0
  28600 SJ 103318 AA 3.2 0.1 11 3.0 3.0 18 1.0 0 3.0 0.1 1.0 3.0 1.0 1.0 1.0 5 8 1.0 3.0 0.5 8 5 3.0 10 1.0 8 0.5 0.5 1.0 8 10 0 0 1.0 0.1 1.0 0.1 0.1
  28601 Kathmandu 0.2 0 1.0 0.5 0 0.5 0 0 0 0 0.01 0 1.0 1.0 . . . 0 0 0 0.5 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0.1 1.0 0 0 0 0.01 0 0 0
  28603 SZD 7806 AA 4.5 0.04 18 18 0.1 0.5 10 0 1.0 0.5 0.5 1.0 3.0 5 3.0 8 10 3.0 3.0 3.0 8 5 1.0 0 5 18 0.5 0.5 1.0 5 5 0 0.01 0.1 3.0 5 5 0.5
  28605 Br 7525f4 AA 0.4 0 3.0 0.1 0.01 0.1 1.0 0.01 0.5 0.1 0.01 0.1 0.1 0 1.0 0.5 0.5 0.01 0 0.5 1.0 0 0.1 0 1.0 0.5 0 0 0.1 0 3.0 0 0 1.0 0 0 0 0
  28608 Wootan 1.0 0 5 0.5 0.1 0.5 5 0.1 0.1 0 0.1 0.1 3.0 1.0 1.0 3.0 3.0 0.01 0 0.5 5 1.0 0.5 1.0 0.5 3.0 0.1 0.01 0.5 0.1 1.0 0 0 0 0.5 0.5 0.1 0
  28609 SY 210-79 0.7 0.01 5 1.0 0.1 1.0 0.1 0.1 0.5 0 0.1 0.5 0.1 0.5 0.5 3.0 3.0 0.5 0.5 0.5 5 10 0.1 1.0 0.1 0.1 0.1 0.01 0.1 0.1 0.1 0.1 0 0 1.0 0.1 0.1 0.01
  28610 Cassiopee 1.0 0 6 0.5 0.5 0.5 0 0.5 0.5 0.1 0.01 0 0.01 0 3.0 8 8 0.1 0 1.0 3.0 0 0.01 0 0 3.0 0.1 0.01 0.5 0.01 0.1 0 0.5 0 0.01 1.0 5 0
  28611 KWS Kosmos 2.7 0.05 10 10 0.1 0.5 5 0.01 1.0 0 0.01 1.0 1.0 5 1.0 10 10 3.0 3.0 1.0 8 3.0 0 0.1 5 10 0.1 0.01 0.5 1.0 3.0 0 0 1.0 0.01 0.5 0.1 0.1
Opsummering                                                                                  
  Gns 6     9 1.6 8 5 0.4 3.6 0.5 1.7 4.3 4.6 8 3.3 9 21 2.7 3.6 2.1 7 11 3.8 13 5 14 0.4 0.8 2.5 7 16 0.2 1.1 3.1 1.9 4.8 0.7 2.1
  Min 0.03     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Max 27     50 10 50 25 5 25 3.0 10 33 18 75 10 25 90 18 25 10 18 50 25 90 18 50 5 5 10 33 90 5 10 25 8 33 5 10
Frekvensoptælling                                                                                  
  0       2 6 4 8 15 9 13 3 8 2 7 1     7 16 6 1 13 7 10 1 3 6 5 2 8 1 29 17 17 6 8 14 11
  0.01       1 5 3   4   5 7   3 1   1 1 6     1   4   1   6 9 2 1   2 1   3   3 4
  0.1       2 12 5 4 8 3 5 11 7 5 3 1 1 1 3 1 8 2   5 4 3 2 14 8 6 6 3 3 5 2 5 3 8 4
  0.5       4 5 9 2 6 5 5 3 4 3 3 6 1 2 2 5 5 4   4   6 3 6 6 11 2 3 1 2   7 6 4 3
  1       1 1 2 5 1 6 6 4 5 5 6 6 2   6 3 5 5 4 2 6 4 2 4 3 3 3 4 1 3 7 5 5 3 2
  3       6 2 1 4 2 4 3 2 5 6 3 12 6 4 5 4 6 3 3 4 3 4 2   3 2 2 5   7 5 5 2 2 4
  5       3 1   3 1 3   3 1 2 5 3 2 4 3 2 3 7 5 4 1 4 1 1 3 4 1 5 1 1 1 1 3 3 4
  8       3 4 1 2   2   3 1 4   5 7 2 1 1 2 5   2   5 3     6 3 3     1 5 3   4
  10       6 1 5 4   2   1 2 3 4 2 7 5 2 1 2 1 2 1 5 5 5     1 4 2   1 1   3   1
  18       6   1 2   2     2 4 2   7 3 2 2   8 2 3 1 4 8       3 3     1   2    
  25       2   2 3   1         1   2 6   2     3 1 1   2       2 2     2   1    
  33           2           2         3         1   2   4       2 1         1    
  50       1   2                     2         4   1   2         2              
  75                           2     2                           1              
  90                                 1             3             2              


Askv=Askov B-høj=Boelshøj Brslv=Brønderslev Dynby=Dyngby
Flakb=Flakkebjerg Foulm=Foulumgård Hobro=Hobro Holst=Holstebro
Jyndv=Jyndevad KKG=Koldkærgård Karse=Karise NrÅby=Nr. Åby
Sejet=Sejet Skiby=Skibby Tysto=Tystofte Tøllø=Tølløse
Vojen=Vojens

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.