OBS - Vinterbyg 2013, Meldug, % dækning
 

Sted       Gns Min Max Askv Flakb Karse Karse Tøllø Tøllø Tøllø Hobro Vojen Vojen Dynby Dynby NrÅby NrÅby NrÅby Foulm Sejet Sejet Tysto Tysto Tysto Tysto Skiby B-høj
Dato       Fs:13     0407 2806 0306 3006 2305 0606 2706 0207 1806 0407 1906 0107 2905 1106 0507 0307 1406 0107 3105 1006 2106 0807 2706 0406
Sortsbedømmelser                                                            
  9009 Blanding 2.9 0 13 0.5 10 1.0 25 0.1 0.1 3.0 0 0.1 3.0 0.5 0 1.0 1.0 0 0.5 0 1.0 3.0 8 8 18 1.0 0.01
  9013 MS-skoldplet 0.1 0 0.8 0 0.1 0 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 3.0 0 0 0
  9036 MS-ramularia 2.7 0 13 5 0.5 0.5 25 0.5 0.1 0 1.0 0 8 0 0 0 1.0 0 0 0 1.0 3.0 8 18 10 0.5 0.1
  9037 MS-bygrust 0.09 0 0.6 0 0 0.1 1.0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 1.0 1.0 0 0 0
  13052 Celtic AS 1.4 0 10 0 0 0.01 8 0 0 0 3.0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0.01 3.0 0 0 0 0.1
  13761 Hamu AS 4.8 0 25 3.0 18 0.5 10 0 0.5 8 1.0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 1.0 8 18 0 0.5 0.5
  22220 Anisette 1.7 0 8 0.1 8 0.5 8 0.1 1.0 1.0 0 0 0 0 1.0 0 3.0 8 0 0 0 3.0 3.0 5 5 0.1 0.5
  23800 Sandra 1.6 0 8 1.0 8 1.0 5 0 0.1 0 0 0.1 0 0.1 1.0 0 1.0 0.5 0 0 0 3.0 3.0 10 10 1.0 0
  23804 Apropos 3.1 0 12 1.0 10 5 18 0.5 5 1.0 1.0 0 0 0.1 0.1 0.5 0.5 8 1.0 0.01 1.0 3.0 3.0 5 18 3.0 0.1
  24447 KWS Meridian 1.0 0 5 0.1 0 0.1 10 0.01 1.0 1.0 0 0 1.0 3.0 0.5 0 0.5 0 0 0 0 0.5 5 5 5 0.1 0.1
  24596 Matros 4.3 0.05 18 3.0 18 3.0 25 0.1 5 3.0 0.1 0.1 5 0.5 0 0 3.0 10 1.0 0.1 0 5 10 10 5 1.0 0.5
  25579 Souleyka 0.3 0 1.5 0 1.0 0.01 3.0 0 0.5 0 0.5 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0.5 1.0 0 0.01 0
  26404 KWS Tonic AV 6 0 20 3.0 10 8 25 3.0 8 25 10 0 0 0 5 0.1 0.5 0 0 0.01 0 10 10 25 33 8 0.01
  26462 Talisman 0.7 0 6 0 0 0.5 5 0.1 0.1 0.1 0.1 0 0 0 0 0.5 1.0 0 0 0 0 3.0 10 10 1.0 0 0.1
  26465 California 6 0 19 5 8 5 33 0.5 0.5 8 0 0.1 8 5 18 0 1.0 18 0 0.01 0 1.0 3.0 18 33 3.0 0.01
  27266 Padura 9 0.1 25 8 25 8 25 3.0 8 25 3.0 0 10 3.0 5 3.0 8 18 0.1 5 8 10 18 25 25 10 0.1
  27268 Zirene AV 1.6 0 12 0 1.0 5 18 1.0 3.0 0.5 0.5 0 0.5 0.1 1.0 1.0 1.0 5 0.1 0.1 0 1.0 3.0 3.0 3.0 0.1 0
  27271 KWS Glacier 5 0 18 5 18 3.0 18 1.0 3.0 5 10 0 1.0 0.1 0 0.1 1.0 5 0 0.01 0 5 8 10 10 8 0
  27278 Quadriga 4.2 0 18 5 3.0 1.0 5 0.1 5 10 8 0.5 10 0.5 3.0 0.01 0.5 0 18 0 0.1 3.0 3.0 10 0.1 1.0 0
  27874 SJ 087196 AV 9 0 25 1.0 18 10 33 3.0 8 10 5 0 0 3.0 1.0 5 10 10 0.1 5 5 10 18 25 18 25 0.5
  27875 Frigg 1.2 0 4.8 0.1 1.0 3.0 5 0.5 1.0 0.5 0.1 0 0.5 0 0.1 0.5 1.0 0.5 3.0 0 0 3.0 3.0 5 8 1.0 0
  27876 Balder 2.1 0 7 0 1.0 3.0 10 0.1 3.0 8 0 0.1 0 0 1.0 3.0 5 8 3.0 0 0 5 5 8 5 1.0 0
  27887 SY Leoo 1.6 0 5 0 3.0 1.0 1.0 0.01 0.5 0.1 0.5 0 3.0 0.01 0 0.5 3.0 10 5 0 0 3.0 8 10 0 0.1 0
  27985 KWS Tenor 2.9 0 10 0 3.0 0.5 8 0.01 0.5 10 0.5 0.5 3.0 0.1 10 0.1 3.0 10 5 0 0 3.0 10 18 10 0 0
  28440 KW 2-233 AA 0.3 0 3.0 0 3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0.1 1.0 1.0 0 0 0
  28441 KWS Ida 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  28442 KWS Rose 4.5 0.01 10 1.0 10 0.01 10 0.01 0.01 1.0 3.0 0 18 0.5 10 0 3.0 18 3.0 0.01 0 1.0 10 10 0 10 0.1
  28598 Br 05-6210/58 AA 1.0 0 4.1 0 1.0 0.1 1.0 0 1.0 0.1 0 0 0 0.5 5 0 0 0 3.0 0 1.0 0.5 5 8 3.0 0 0.1
  28599 Hejmdal 2.3 0 10 0 3.0 1.0 10 0.1 0.1 0.5 0.5 0 0.5 0.1 0.5 0.5 1.0 18 1.0 0 0.5 3.0 5 8 25 1.0 0
  28600 SJ 103318 AA 0.2 0 1.3 0 0 0.5 1.0 0.01 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 1.0 0 0 1.0 3.0 1.0 0 0 0
  28601 Kathmandu 5 0.1 18 3.0 18 0.5 18 0.5 0.5 5 0.5 . . 1.0 5 0.5 5 10 5 0.01 0.5 5 18 25 25 1.0 0.1
  28603 SZD 7806 AA 3.7 0 17 3.0 0.5 0.5 33 0 0.5 8 0 0 10 0.5 3.0 0 1.0 5 1.0 0 0 0.5 5 18 25 3.0 0
  28605 Br 7525f4 AA 6 0.3 18 10 18 0.5 33 0.5 0.5 0 5 3.0 10 1.0 8 0.5 0.5 5 5 0 1.0 1.0 5 10 5 1.0 0.5
  28608 Wootan 4.0 0 25 5 25 0.01 8 0.1 0.1 0.5 0.1 0.1 1.0 3.0 18 0.5 1.0 1.0 0 0 0 1.0 8 8 0 0.5 0.1
  28609 SY 210-79 0.9 0 5 1.0 5 0.01 3.0 0.01 0 0 0 0.5 0.1 0 0.1 0.1 1.0 0 0 0.01 0 1.0 5 8 0 0.1 0.1
  28610 Cassiopee 5.0 0 25 0.5 25 0.1 25 0.01 0.1 3.0 1.0 0 3.0 5 8 0.01 5 33 0 0 0 0.5 3.0 3.0 0 1.0 0.1
  28611 KWS Kosmos 0.5 0 2.5 0 0 0 0 0 0 0.1 1.0 0 5 0.1 0 0.01 0 0 0 0 0 0.1 3.0 3.0 1.0 1.0 0.01
Opsummering                                                            
  Gns 2.9     1.7 7 1.7 13 0.4 1.5 3.7 1.5 0.1 2.8 0.7 2.8 0.5 1.7 5 2.5 0.3 0.5 2.5 6 10 8 2.2 0.1
  Min 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Max 9     10 25 10 33 3.0 8 25 10 3.0 18 5 18 5 10 33 25 5 8 10 18 25 33 25 0.5
Frekvensoptælling                                                            
  0       15 7 4 3 11 7 11 14 26 15 15 15 17 7 17 17 26 27 2 2 2 13 9 16
  0.01           5   7 1         1   3       7   1       1 4
  0.1       3 1 4   8 8 4 4 6 2 7 3 4 3   3 2 1 4     1 5 12
  0.5       2 2 9   6 8 4 6 3 3 6 2 8 5 2 1   2 4 1     3 5
  1       5 5 5 5 2 4 4 5   3 2 5 2 12 1 5   5 8 2 4 2 11  
  3       5 5 4 2 3 3 3 3 1 4 4 2 2 5   4     11 11 4 2 3  
  5       5 1 3 4   3 2 2   2 2 4 1 3 4 4 2 1 4 7 4 5    
  8       1 3 2 4   3 4 1   2   2   1 3     1   6 6 1 2  
  10       1 4 1 5     3 2   4   2   1 5 1     3 5 8 4 2  
  18         6   4           1   2     4 1       3 5 3    
  25         3   6     2                 1         4 4 1  
  33             4                     1             2    


Askv=Askov B-høj=Boelshøj Dynby=Dyngby Flakb=Flakkebjerg
Foulm=Foulumgård Hobro=Hobro Karse=Karise NrÅby=Nr. Åby
Sejet=Sejet Skiby=Skibby Tysto=Tystofte Tøllø=Tølløse
Vojen=Vojens

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.