OBS - Vårhvede 2013, Septoria, % dækning
 

Sted       Gns Min Max Askv Åkrby Jyndv Jyndv Flakb Flakb Vojen Dynby Holst Bram Tysto Skiby
Dato       Fs:10     1707 1407 0507 1607 2606 1407 1707 1807 0407 1607 0907 1107
Sortsbedømmelser                                    
  19764 Amaretto 2.7 0 8 5 0 1.0 10 0 0 3.0 0.5 1.0 8 3.0 0
  22590 Trappe 1.4 0 3.0 3.0 0 0.5 5 0 0 1.0 0.1 3.0 3.0 1.0 0
  22809 AC Vista AS 2.6 0 5 0 5 0 0 0 0 5 5 3.0 5 3.0 0
  26795 Katoda 3.1 0 18 3.0 0 0.5 10 0 0 1.0 3.0 0.5 18 0 0
  26796 Dafne 5 0.5 10 10 5 1.0 10 5 8 5 3.0 0.5 10 3.0 3.0
  26808 KWS Bittern 8 0 33 8 3.0 3.0 18 18 5 3.0 3.0 3.0 33 0 1.0
  26920 KWS Chamsin 6 0 18 10 8 10 18 0 0 1.0 5 3.0 18 1.0 0
  26985 Sonett 2.8 0 8 3.0 5 0.1 8 3.0 5 0.1 0.5 0.1 8 3.0 0
  27527 Hamlet 5 0 10 8 5 0.5 10 3.0 10 8 1.0 0 10 8 0
  27528 KWS Alderon 2.3 0 8 1.0 1.0 0.5 8 5 10 3.0 1.0 0.1 5 0 0
  28068 Licamero 1.0 0 4.0 0.5 0 0 3.0 8 0 0.5 0.1 0.1 3.0 0 0
  28184 Anabel 2.3 0 6 0.5 0 0.5 10 3.0 8 1.0 3.0 1.0 5 0 1.0
  28778 KWS Willow 7 0 25 8 3.0 8 18 3.0 10 8 0.5 0.5 25 5 0
  28874 RGT Doubleshot A 4.2 0 17 0.1 5 8 25 5 0 5 1.0 0.1 8 3.0 0
  29005 Quintus 1.6 0 5 0.1 1.0 0.5 8 1.0 3.0 3.0 1.0 0 5 0 0
  29006 Cornetto 1.7 0 7 0.5 0.5 0 5 8 5 0.1 3.0 0.1 3.0 0 0
  29007 KWS Kilburn 7 0 11 8 8 3.0 18 5 8 10 5 1.0 10 5 0
  29008 KWS Westfield 11 5 25 10 10 8 33 5 10 10 8 5 25 5 10
  29009 Astrid 4.4 1.0 8 3.0 5 1.0 8 3.0 8 3.0 5 1.0 8 3.0 5
Opsummering                                    
  Gns 4.1     4.3 3.4 2.4 12 3.9 4.7 3.7 2.6 1.2 11 2.3 1.1
  Min 1.0     0 0 0 0 0 0 0.1 0.1 0 3.0 0 0
  Max 11     10 10 10 33 18 10 10 8 5 33 8 10
Frekvensoptælling                                    
  0       1 5 3 1 5 7     2   7 14
  0.1       2   1       2 2 5      
  0.5       3 1 6       1 3 3      
  1       1 2 3   1   4 4 4   2 2
  3       4 2 2 1 5 1 5 5 4 3 6 1
  5       1 6   2 5 3 3 4 1 4 3 1
  8       4 2 3 4 2 4 2 1   4 1  
  10       3 1 1 5   4 2     3   1
  18             4 1         2    
  25             1           2    
  33             1           1    


Askv=Askov Bram=Bramstrup Dynby=Dyngby Flakb=Flakkebjerg
Holst=Holstebro Jyndv=Jyndevad Skiby=Skibby Tysto=Tystofte
Vojen=Vojens Åkrby=Åkirkeby

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.