OBS - Vårhvede 2013, Meldug, % dækning
 

Sted       Gns Min Max Askv Åkrby Jyndv Jyndv Dynby Holst Bram Bram Tysto Tysto Skiby
Dato       Fs: 8     1707 1407 0507 1607 1807 0407 2606 1607 2406 0907 1107
Sortsbedømmelser                                  
  19764 Amaretto 0.6 0 4.0 0 1.0 0 0 0 0 5 3.0 0 0.1 0
  22590 Trappe 1.0 0 7 0 0.5 0 1.0 0 0 8 5 0 0 0
  22809 AC Vista AS 36 14 58 50 25 50 50 50 18 50 66 10 18 25
  26795 Katoda 0.5 0 4.0 0 0 0 0 0 0 5 3.0 0 0 0
  26796 Dafne 1.0 0 8 0 0 0.01 0 0 0 8 8 0 0 0
  26808 KWS Bittern 1.6 0 10 0 0 0 0.1 0 3.0 10 10 0 0 0
  26920 KWS Chamsin 0.9 0 6 0 1.0 0 0 0 0 8 3.0 0 0 0
  26985 Sonett 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  27527 Hamlet 0.01 0 0.05 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0
  27528 KWS Alderon 2.0 0 14 1.0 0.1 0.01 1.0 0 0 10 18 0 0 0
  28068 Licamero 0.4 0 3.0 0 0 0.01 0 0 0 3.0 3.0 0 0 0
  28184 Anabel 0.01 0 0.05 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0
  28778 KWS Willow 0.2 0 1.5 0 0 0 0.1 0 0 3.0 0 0 0 0
  28874 RGT Doubleshot A 4.6 0 22 3.0 5 5 3.0 0.1 0 10 33 1.0 3.0 0.5
  29005 Quintus 1.9 0 7 0.1 0.5 5 8 0 0 8 5 0 0.5 0.5
  29006 Cornetto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  29007 KWS Kilburn 3.1 0 9 3.0 1.0 5 5 3.0 3.0 10 8 1.0 1.0 0
  29008 KWS Westfield 1.6 0 12 0 0 1.0 0 0 0 18 5 0 0 0
  29009 Astrid 0.3 0 1.8 0 0.1 0 0 0 0 0.5 3.0 0.1 0.1 0
Opsummering                                  
  Gns 2.9     3.0 1.8 3.5 3.6 2.8 1.3 8 9 0.6 1.2 1.4
  Min 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Max 36     50 25 50 50 50 18 50 66 10 18 25
Frekvensoptælling                                  
  0       14 10 11 11 16 16 2 5 15 13 16
  0.01           3                
  0.1       1 2   2 1   2   1 2  
  0.5         2         1     1 2
  1       1 3 1 2         2 1  
  3       2     1 1 2 2 5   1  
  5         1 3 1     2 3      
  8             1     4 2      
  10                   4 1 1    
  18                 1 1 1   1  
  25         1                 1
  33                     1      
  50       1   1 1 1   1        
  66                     1      


Askv=Askov Bram=Bramstrup Dynby=Dyngby Holst=Holstebro
Jyndv=Jyndevad Skiby=Skibby Tysto=Tystofte Åkrby=Åkirkeby

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.