OBS - Vinterhvede 2013, Hvedebladplet, % dækning
 

Sted       Gns Min Max Askv Åkrby Jyndv Karse Vojen Abgrd
Dato       Fs: 6     0407 1407 1607 1007 1707 1907
Sortsbedømmelser                        
  9001 Blanding 7 0 18 0 10 1.0 5 18 8
  9006 MS-septoria 0.02 0 0.1 0 0.1 0 0 0 0
  9032 MS-brunrust 1.8 0 10 0 10 0 1.0 0 0
  11281 Anja AS 0.2 0 1.0 0 1.0 0 0 0 0
  12292 Sleipner AS 0.8 0 5 0 0 0 0 0 5
  12766 Florida AS 8 0 25 0 18 25 3.0 0 0
  13801 Hereward AS 7 0 25 8 25 0 5 1.0 3.0
  14162 Ure 2.8 0 8 0 5 0.5 3.0 8 0
  18773 Cardos 6 0 18 0 8 18 0 0 10
  20399 Ellvis 1.2 0 3.0 0 3.0 0 1.0 3.0 0
  20942 Frument 4.3 0 10 0 8 0 8 10 0
  20982 Tuareg 3.8 0 10 0 10 0 3.0 10 0
  22241 Hereford 5 0 10 0 10 3.0 8 10 0
  22281 JB Asano 3.2 0 8 3.0 8 5 3.0 0 0
  23121 Tabasco 4.7 0 10 0 8 0 10 10 0
  23127 Mariboss 3.8 0 10 0 8 0 5 10 0
  23843 Jensen 9 3.0 18 3.0 18 3.0 10 10 10
  24647 Julius 11 0 33 0 5 33 8 10 8
  25516 KWS Dacanto 2.5 0 8 0 3.0 3.0 0.1 1.0 8
  25541 Gedser 2.0 0 10 0 1.0 1.0 0.1 10 0
  25542 Capricorn AA 4.0 0 10 0 3.0 3.0 3.0 10 5
  25545 Nakskov 2.0 0 5 0 1.0 0 3.0 5 3.0
  26496 Torp 2.0 0 5 0 3.0 1.0 3.0 5 0
  26988 Genius 0.7 0 3.0 0 3.0 0 1.0 0 0
  27292 Sj 7343501 AV 7 0 10 0 10 8 5 10 8
  27293 Pistoria 2.3 0 5 0 5 1.0 3.0 5 0
  27301 KWS Magic AV 1.5 0 5 0 3.0 0.5 0.1 5 0.5
  27307 Nuffield 1.5 0 3.0 0 0 3.0 3.0 3.0 0
  27308 Leyland AS 1.0 0 3.0 0 1.0 3.0 1.0 1.0 0
  27345 Elixer 8 0 33 0 8 0 5 33 0
  27872 Ohio 2.3 0 5 0 3.0 0 1.0 5 5
  27880 RGT Reform AV 0.2 0 1.0 0 1.0 0 0.1 0 0
  27881 Goldengun 3.3 0 10 0 0.5 1.0 5 10 3.0
  27891 Vyckor 1.2 0 5 0 1.0 0 5 1.0 0
  27893 KWS Esko 2.2 0 8 0 0.1 0 0.1 8 5
  27895 KWS Loft 2.8 0 10 0 5 0 1.0 10 1.0
  27900 Pengar AV 4.8 0 18 0 5 0 1.0 18 5
  27902 Hadm. 17519-08 A 3.4 0 18 0 1.0 0 0.5 18 1.0
  27910 Substance 4.2 0 8 0 3.0 1.0 8 5 8
  27912 Creator 2.1 0 5 0 1.0 3.0 3.0 5 0.5
  27913 Sj 7420310 AV 2.7 0 5 0 5 3.0 0.01 5 3.0
  27916 Benchmark 4.5 0 25 0 1.0 1.0 0.1 25 0
  27934 UN 5260 4.8 0 18 0 18 0 0 10 1.0
  27935 Tobak 1.3 0 5 0 5 0 0 0 3.0
  27937 Hybery 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  27938 Panacea 3.2 0 10 0 8 1.0 0.1 10 0
  28602 Greenway AA 0.5 0 3.0 0 3.0 0 0 0 0
  28604 LGH.2013-03 AA 0.2 0 1.0 0 0.1 0 0.1 1.0 0
  28606 Rumor AA 2.7 0 8 3.0 8 0 0.1 5 0
  28607 Albert 1.0 0 3.0 3.0 3.0 0 0.1 0 0
  28613 R 11224 AA 2.3 0 8 0 8 0 1.0 0 5
  28614 Icon AA 3.1 0 10 0 10 0.5 3.0 5 0
  28615 RW41163 AA 2.4 0 8 0 8 0.5 1.0 5 0
  28616 RW41288 AA 4.5 0 18 0 18 8 1.0 0 0
  28617 RW41299 AA 4.8 0 18 0 18 10 1.0 0 0
  28618 KWS Nils 1.5 0 5 0 3.0 0 1.0 5 0
  28619 Viborg 3.2 0 10 3.0 5 0 0.1 10 1.0
  28620 Welcome AA 1.0 0 3.0 3.0 3.0 0 0 0 0
  28621 KW 1166-7-08 AA 2.7 0 8 3.0 8 0 0.1 5 0
  28622 KW 11105-11 AA 2.5 0 10 5 10 0 0.1 0 0
  28623 Glorious AV 4.0 0 18 0 18 1.0 0.1 0 5
  28624 KWS Malibu 2.2 0 8 0 8 0 0.1 5 0
  28625 SC 2215 AA 9 0 25 0 25 0 5 5 18
  28629 NOS 15005.22 AA 2.3 0 8 0 8 0 1.0 5 0
  28630 NOS 15009.02 3.8 0 10 5 10 0 8 0 0
  28631 NOS 15035.27 AA 4.7 0 10 5 10 8 0 5 0
  28632 NOS 15042.11 AA 4.0 0 8 3.0 8 5 3.0 5 0
  28633 NOS 15098.28 1.8 0 5 0 3.0 1.0 1.0 5 1.0
  28634 NOS 15098.01 6 0 10 0 8 10 0.1 10 8
  28635 NOS 15046.17 AA 3.4 0 10 0 10 5 0.1 5 0
  28636 NOS 15043.03 AA 1.4 0 5 0 5 3.0 0.1 0 0
  28637 NOS 15021.32 AA 4.2 0 10 0 10 10 0 5 0
  28638 Hyrise AA 1.8 0 10 0 10 0 0 0 1.0
  28639 Hyteck AV 0.7 0 3.0 0 1.0 3.0 0 0 0
  28640 Sj 8547301 AA 0.7 0 3.0 0 1.0 0 3.0 0 0
  28641 Sj 9734005 3.8 1.0 10 5 1.0 5 1.0 10 1.0
  28642 Sj 9726005 AA 0.8 0 3.0 0 3.0 1.0 0 0 1.0
  28643 Sheriff 2.9 0 8 0 8 3.0 1.0 5 0.5
  28644 Sj 9705204 AV 4.0 0 10 0 10 1.0 5 5 3.0
  28645 Sj 9705003 AA 3.2 0 10 0 10 1.0 3.0 5 0
  28646 Sj 0173003 AA 2.8 0 10 0 10 1.0 0 5 1.0
  28647 Ajax 0.8 0 3.0 0 0.5 3.0 0 1.0 0
  28653 Costello 3.5 0 10 0 10 1.0 0.1 10 0
  28655 Landsknecht 0.1 0 0.5 0 0.1 0 0 0 0.5
  28656 LGW70 0.8 0 3.0 0 3.0 0.5 1.0 0 0
  28657 LGW66 1.7 0 3.0 0 3.0 3.0 3.0 0 1.0
  28658 SU Anapolis 3.0 0 8 0 8 0 0.1 5 5
Opsummering                        
  Gns 3.1     0.6 6 2.4 1.9 5 1.8
  Min 0     0 0 0 0 0 0
  Max 11     8 25 33 10 33 18
Frekvensoptælling                        
  0       74 3 41 17 28 50
  0.01             1    
  0.1         4   20    
  0.5         2 5 1   4
  1         12 15 17 6 10
  3       8 16 13 15 2 6
  5       4 9 4 9 26 8
  8       1 17 3 5 2 6
  10         16 3 2 18 2
  18         6 1   3 1
  25         2 1   1  
  33           1   1  


Abgrd=NS Abildgård Askv=Askov Jyndv=Jyndevad Karse=Karise
Vojen=Vojens Åkrby=Åkirkeby

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.