OBS - Vinterhvede 2013, Strålængde, cm
 

Sted       Gns Min Max Jyndv Tøllø Brslv Tysto Skiby Holby
Dato       Fs: 6     1607 2407 1907 2207 1107 2307
Sortsbedømmelser                        
  9001 Blanding 71 68 79 68 73 79 70 68 68
  9006 MS-septoria 66 58 70 68 58 70 68 67 67
  9032 MS-brunrust 65 62 70 63 64 70 64 62 64
  11281 Anja AS 92 84 101 101 84 95 86 94 94
  12292 Sleipner AS 59 57 62 62 60 60 57 58 57
  12766 Florida AS 78 70 88 76 80 88 70 78 74
  13801 Hereward AS 61 59 63 62 59 63 59 59 61
  14162 Ure 93 87 106 88 91 106 87 90 97
  18773 Cardos 68 64 70 67 68 70 69 64 68
  20399 Ellvis 71 64 79 72 64 79 65 72 74
  20942 Frument 69 68 74 68 68 74 70 68 68
  20982 Tuareg 71 64 81 70 64 81 71 70 71
  22241 Hereford 66 62 71 66 65 70 71 62 64
  22281 JB Asano 73 70 76 73 70 76 74 70 74
  23121 Tabasco 65 62 70 70 67 66 64 62 63
  23127 Mariboss 71 68 75 72 69 72 75 68 70
  23843 Jensen 72 67 78 70 67 78 76 72 67
  24647 Julius 72 65 78 78 65 76 73 67 72
  25516 KWS Dacanto 73 69 76 73 71 75 76 74 69
  25541 Gedser 73 70 77 74 70 77 76 71 70
  25542 Capricorn AA 70 67 74 70 67 72 74 70 69
  25545 Nakskov 71 70 76 71 70 76 70 70 70
  26496 Torp 67 60 72 72 63 69 71 60 68
  26988 Genius 73 68 78 73 68 78 72 75 71
  27292 Sj 7343501 AV 72 70 75 72 72 70 75 72 70
  27293 Pistoria 71 65 76 76 70 74 65 72 66
  27301 KWS Magic AV 67 60 72 72 69 67 71 60 65
  27307 Nuffield 71 67 77 73 68 77 72 68 67
  27308 Leyland AS 68 62 72 69 68 72 71 62 65
  27345 Elixer 73 67 77 76 77 75 71 67 71
  27872 Ohio 79 74 84 79 84 80 80 74 75
  27880 RGT Reform AV 67 58 73 73 66 68 71 63 58
  27881 Goldengun 69 64 75 72 69 75 64 67 65
  27891 Vyckor 71 62 76 76 73 73 69 70 62
  27893 KWS Esko 74 68 80 80 74 79 70 70 68
  27895 KWS Loft 71 68 76 76 70 70 72 71 68
  27900 Pengar AV 76 73 80 74 78 80 75 73 75
  27902 Hadm. 17519-08 A 69 60 76 73 71 64 76 60 67
  27910 Substance 81 77 83 82 81 83 80 77 80
  27912 Creator 75 70 80 77 76 80 75 70 70
  27913 Sj 7420310 AV 66 62 70 66 66 70 67 63 62
  27916 Benchmark 73 70 77 73 77 77 72 70 70
  27934 UN 5260 69 66 72 71 70 72 69 66 66
  27935 Tobak 70 66 74 70 72 74 67 72 66
  27937 Hybery 83 77 90 82 90 88 77 80 78
  27938 Panacea 68 60 75 70 71 75 64 66 60
  28602 Greenway AA 69 61 77 66 77 74 61 67 66
  28604 LGH.2013-03 AA 82 70 89 82 88 89 70 83 79
  28606 Rumor AA 77 76 81 76 81 78 76 76 77
  28607 Albert 74 69 82 70 75 82 70 69 75
  28613 R 11224 AA 72 69 74 71 73 74 72 69 70
  28614 Icon AA 60 56 62 59 56 60 62 60 60
  28615 RW41163 AA 63 61 65 61 61 65 63 63 63
  28616 RW41288 AA 61 56 65 64 61 65 56 61 58
  28617 RW41299 AA 62 57 68 61 65 68 57 62 60
  28618 KWS Nils 73 67 78 72 67 78 76 75 72
  28619 Viborg 63 56 68 64 56 68 64 66 61
  28620 Welcome AA 68 64 70 68 64 70 67 70 66
  28621 KW 1166-7-08 AA 67 64 69 67 65 68 67 69 64
  28622 KW 11105-11 AA 66 63 72 66 63 72 67 65 63
  28623 Glorious AV 63 60 65 65 63 65 60 63 60
  28624 KWS Malibu 79 72 83 80 72 80 82 83 77
  28625 SC 2215 AA 62 60 64 61 60 63 64 64 62
  28629 NOS 15005.22 AA 82 77 93 85 78 93 77 81 80
  28630 NOS 15009.02 68 60 76 66 60 76 70 66 70
  28631 NOS 15035.27 AA 77 73 82 77 75 82 78 79 73
  28632 NOS 15042.11 AA 73 68 78 76 68 78 73 72 70
  28633 NOS 15098.28 72 57 84 74 64 84 80 75 57
  28634 NOS 15098.01 68 60 72 66 60 72 71 68 70
  28635 NOS 15046.17 AA 69 60 75 68 60 75 72 70 66
  28636 NOS 15043.03 AA 74 65 85 70 68 85 76 79 65
  28637 NOS 15021.32 AA 67 59 78 65 59 78 66 67 64
  28638 Hyrise AA 68 64 72 72 64 72 69 65 65
  28639 Hyteck AV 65 60 70 66 63 70 60 67 65
  28640 Sj 8547301 AA 63 57 68 65 57 68 58 65 64
  28641 Sj 9734005 67 62 75 66 62 75 64 70 67
  28642 Sj 9726005 AA 67 64 73 64 65 73 68 68 66
  28643 Sheriff 66 60 70 70 61 70 60 66 68
  28644 Sj 9705204 AV 67 61 74 74 61 72 63 67 67
  28645 Sj 9705003 AA 71 62 77 73 62 77 66 71 74
  28646 Sj 0173003 AA 71 63 76 73 63 76 71 72 68
  28647 Ajax 72 65 77 77 65 75 73 74 69
  28653 Costello 60 55 67 60 55 65 58 57 67
  28655 Landsknecht 74 73 76 74 73 76 75 74 73
  28656 LGW70 65 61 69 69 61 62 63 65 67
  28657 LGW66 64 55 72 66 55 72 62 66 65
  28658 SU Anapolis 67 61 74 68 61 74 65 68 64
Opsummering                        
  Gns 70     71 68 75 70 69 68
  Min 59     59 55 60 56 57 57
  Max 93     101 91 106 87 94 97
                    
                    


Brslv=Brønderslev Holby=NS-Holeby Jyndv=Jyndevad Skiby=Skibby
Tysto=Tystofte Tøllø=Tølløse

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.