OBS - Vinterhvede 2013, Gulrust, % dækning
 

Sted       Gns Min Max Askv Jyndv Jyndv Flakb Flakb Karse Tøllø Vojen NrÅby NrÅby Abgrd Abgrd Abgrd Sejet Sejet Tysto Tysto Skiby B-høj
Dato       Fs:12     0407 1806 0507 2806 1207 1007 2706 0407 1206 0507 1206 0307 1907 0107 1807 2106 0807 2706 1007
Sortsbedømmelser                                                  
  9001 Blanding 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  9006 MS-septoria 2.3 0 14 0 0 0 3.0 0 0 1.0 0 0 1.0 0.5 0.5 0 18 10 0 0 0 10
  9032 MS-brunrust 13 0 75 0 5 5 5 0 0.1 0.1 0.1 0 8 0.5 1.0 0 33 90 0 3.0 0 75
  11281 Anja AS 3.2 0 18 0 0 0.5 3.0 33 0 0.1 0 0 0.1 0 0.5 0 3.0 33 0 1.0 0 1.0
  12292 Sleipner AS 8 0 62 0 0.01 0.5 8 0 0 1.0 0.1 0 3.0 0.01 3.0 0 33 90 0.1 3.0 0 25
  12766 Florida AS 3.6 0 34 1.0 0 0 8 0 0 0.1 0 0 0.5 0.01 3.0 0 18 50 0 3.0 0 1.0
  13801 Hereward AS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  14162 Ure 2.4 0 13 0.1 0 0 8 18 0 0.5 0.01 0 0 0.1 3.0 0 3.0 18 0.1 3.0 1.0 0.01
  18773 Cardos 16 0 90 0 0 0 10 0 0 0.5 0.5 0 3.0 0 0.5 0 90 90 0 5 0 90
  20399 Ellvis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  20942 Frument 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  20982 Tuareg 0.03 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0.01 0 0
  22241 Hereford 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  22281 JB Asano 2.5 0 21 0 0 0 3.0 0 0 0 1.0 0 1.0 0.5 10 0.5 8 33 1.0 0.5 0 1.0
  23121 Tabasco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  23127 Mariboss 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  23843 Jensen 0.01 0 0.01 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  24647 Julius 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  25516 KWS Dacanto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  25541 Gedser 1.6 0 13 0 0 0 0 8 1.0 0.1 0 0 0 0.01 3.0 0.1 1.0 25 0 0.5 0 0
  25542 Capricorn AA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  25545 Nakskov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  26496 Torp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  26988 Genius 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  27292 Sj 7343501 AV 1.1 0 11 0 0 0 1.0 0.5 0 0 0.01 0 0 0.01 5 0 3.0 18 0 0 0 0.01
  27293 Pistoria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  27301 KWS Magic AV 3.9 0 29 0 0 0 3.0 18 5 0 0 0 1.0 0 1.0 0 8 50 0 1.0 0 0.01
  27307 Nuffield 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  27308 Leyland AS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  27345 Elixer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  27872 Ohio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  27880 RGT Reform AV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  27881 Goldengun 0.2 0 1.5 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 1.0 0 0 3.0 0 0.01 0 0.1
  27891 Vyckor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  27893 KWS Esko 0.01 0 0.01 0 0 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  27895 KWS Loft 0.2 0 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0 0.1 0.01 5 0 0 0 0.1
  27900 Pengar AV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  27902 Hadm. 17519-08 A 2.0 0 18 0 0 0 0.01 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 1.0 0 0 0 18
  27910 Substance 2.8 0 25 0 0 0 0.1 50 0 0 0 0 0.1 0.01 1.0 0.5 0.5 0.1 0 0 0 8
  27912 Creator 0.01 0 0.01 0 0 0 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  27913 Sj 7420310 AV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  27916 Benchmark 0.3 0 4.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.0 5 0 0 0 0
  27934 UN 5260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  27935 Tobak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  27937 Hybery 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  27938 Panacea 0.6 0 4.3 0 0 0 0 3.0 0.1 0.1 0 0.01 0.1 0 3.0 0 0.5 8 0 0 0 0.1
  28602 Greenway AA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  28604 LGH.2013-03 AA 1.2 0 9 0 0 0 0.1 3.0 3.0 0.1 0 0 0 0 0.1 0 8 10 0 0 0 0.5
  28606 Rumor AA 0.01 0 0.01 0 0 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  28607 Albert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  28613 R 11224 AA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  28614 Icon AA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  28615 RW41163 AA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  28616 RW41288 AA 0.01 0 0.05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0
  28617 RW41299 AA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  28618 KWS Nils 0.01 0 0.06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0.1 0 0 0 0
  28619 Viborg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  28620 Welcome AA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  28621 KW 1166-7-08 AA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  28622 KW 11105-11 AA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  28623 Glorious AV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  28624 KWS Malibu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  28625 SC 2215 AA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  28629 NOS 15005.22 AA 0.04 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 1.0 0 0 0 0
  28630 NOS 15009.02 0.4 0 2.6 0 0 0 0.1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 3.0 0 0.01 0 0.1
  28631 NOS 15035.27 AA 17 0 83 0 0 0.01 18 75 33 3.0 0.1 0 25 0.1 10 5 75 90 0 3.0 0 18
  28632 NOS 15042.11 AA 4.9 0 47 0 0 0 1.0 18 0.01 1.0 0 0 0 0 0.5 0.1 18 75 0 0 0 0.5
  28633 NOS 15098.28 0.01 0 0.05 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0
  28634 NOS 15098.01 0.2 0 1.0 0 0 0 0.5 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 1.0 0 0 0 1.0
  28635 NOS 15046.17 AA 0.01 0 0.05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0
  28636 NOS 15043.03 AA 1.4 0 10 0 0 0 3.0 3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 8 0 0 0 10
  28637 NOS 15021.32 AA 0.7 0 4.0 0 0 0 0.1 3.0 0.01 0 0 0 3.0 0 0.5 0 0.01 8 0 1.0 0 0.5
  28638 Hyrise AA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  28639 Hyteck AV 0.04 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 1.0 0 0 0 0
  28640 Sj 8547301 AA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  28641 Sj 9734005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  28642 Sj 9726005 AA 0.04 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 1.0 0 0 0 0
  28643 Sheriff 0.03 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0
  28644 Sj 9705204 AV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  28645 Sj 9705003 AA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  28646 Sj 0173003 AA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  28647 Ajax 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  28653 Costello 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  28655 Landsknecht 7 0 78 0 0 0 1.0 1.0 0 0.5 0 0 0.5 0 0.01 0 66 90 0 0 0 5
  28656 LGW70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  28657 LGW66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  28658 SU Anapolis 0.01 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0 0 0 0
Opsummering                                                  
  Gns 1.1     0.01 0.06 0.07 0.9 2.9 0.5 0.09 0.02 0.01 0.5 0.02 0.5 0.07 4.5 9 0.01 0.3 0.01 3.0
  Min 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Max 17     1.0 5 5 18 75 33 3.0 1.0 0.01 25 0.5 10 5 90 90 1.0 5 1.0 90
Frekvensoptælling                                                  
  0       85 84 83 64 69 79 74 80 86 74 77 67 81 59 52 84 73 86 64
  0.01         2 1 3 1 2   2 1   5 1   6 1   3   3
  0.1       1     5 1 2 6 3   3 2 1 3 2 5 2     4
  0.5           2 1 1   3 1   2 3 5 2 4 2   2   3
  1       1     3 2 1 3 1   3   5   1 5 1 3 1 4
  3             5 4 1 1     3   5   4 2   5    
  5         1 1 1 1 1           1 1   2   1   1
  8             3 1         1       3 3       1
  10             1 1             2     2       2
  18             1 3                 3 2       2
  25                         1         1       1
  33               1 1               2 2        
  50               1                   2        
  66                                 1          
  75               1                 1 1       1
  90                                 1 5       1


Abgrd=NS Abildgård Askv=Askov B-høj=Boelshøj Flakb=Flakkebjerg
Jyndv=Jyndevad Karse=Karise NrÅby=Nr. Åby Sejet=Sejet
Skiby=Skibby Tysto=Tystofte Tøllø=Tølløse Vojen=Vojens

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.