OBS - Vinterhvede 2013, Septoria, % dækning
 

Sted       Gns Min Max Askv Åkrby Jyndv Jyndv Flakb Flakb Karse Tøllø Vojen Vojen Dynby NrÅby NrÅby Abgrd Abgrd Abgrd Sejet Sejet Holst Tysto Tysto Skiby B-høj
Dato       Fs:15     0407 1407 1806 1607 2806 1207 1007 2706 1806 0407 1906 1206 0507 1206 0307 1907 0107 1807 0407 2106 0807 2706 1007
Sortsbedømmelser                                                          
  9001 Blanding 9 3.0 18 8 10 3.0 3.0 8 25 18 5 5 18 3.0 8 10 1.0 10 25 3.0 10 10 5 18 3.0 10
  9006 MS-septoria 38 10 80 18 66 10 90 25 90 80 10 8 33 10 25 66 5 18 18 25 90 18 18 90 18 50
  9032 MS-brunrust 20 0 66 18 25 8 90 10 90 66 10 5 18 8 10 10 3.0 8 25 5 10 18 10 3.0 10 0
  11281 Anja AS 9 3.0 33 8 3.0 5 10 10 10 33 5 5 10 5 8 5 3.0 5 3.0 3.0 25 8 8 18 8 8
  12292 Sleipner AS 28 5 75 18 75 10 90 10 90 75 10 3.0 10 5 8 25 5 10 33 10 10 10 10 90 18 10
  12766 Florida AS 16 0 66 10 10 5 25 5 90 66 8 5 10 5 8 10 0.5 5 5 10 33 10 8 10 10 0
  13801 Hereward AS 21 5 50 5 10 8 90 18 66 50 8 10 25 8 10 25 5 18 33 5 18 10 10 66 10 25
  14162 Ure 4.8 0.8 10 8 8 3.0 0.5 5 10 10 3.0 3.0 10 1.0 3.0 5 0.5 5 3.0 0.5 1.0 5 3.0 5 3.0 5
  18773 Cardos 17 0 75 3.0 33 8 18 5 90 75 1.0 8 10 8 8 10 8 5 10 8 10 10 8 33 10 0
  20399 Ellvis 8 1.0 27 3.0 10 3.0 50 8 18 25 5 5 10 1.0 3.0 8 1.0 5 5 0.1 5 5 5 10 3.0 5
  20942 Frument 12 3.0 25 5 18 5 5 10 33 25 8 8 18 3.0 18 18 1.0 18 33 3.0 10 8 8 33 8 8
  20982 Tuareg 11 3.0 25 5 18 8 3.0 8 33 25 8 5 18 3.0 10 18 5 10 18 1.0 5 8 3.0 18 3.0 18
  22241 Hereford 18 5 38 8 25 5 5 10 66 33 10 8 25 8 18 33 5 10 50 8 18 10 10 50 10 18
  22281 JB Asano 19 2.7 66 5 18 5 25 10 90 66 8 8 33 8 10 25 3.0 5 0 5 3.0 5 3.0 50 8 25
  23121 Tabasco 6 0.5 14 1.0 5 1.0 1.0 10 18 10 5 3.0 8 0.5 3.0 5 3.0 10 25 0.5 0.5 1.0 5 18 5 8
  23127 Mariboss 9 0.8 29 5 8 3.0 5 8 50 18 3.0 3.0 10 3.0 5 10 1.0 8 18 1.0 0.5 3.0 5 33 3.0 8
  23843 Jensen 6 0.5 15 5 1.0 5 0 5 10 5 5 5 10 0.5 3.0 8 0.5 10 18 3.0 10 8 5 25 8 5
  24647 Julius 6 0.1 14 10 3.0 5 5 3.0 10 3.0 3.0 3.0 25 0.1 3.0 10 3.0 5 25 5 5 8 3.0 5 3.0 3.0
  25516 KWS Dacanto 13 3.0 37 3.0 18 5 25 8 66 25 5 5 10 3.0 8 25 1.0 5 18 8 3.0 8 8 33 3.0 18
  25541 Gedser 7 2.5 18 8 10 5 0 5 10 18 3.0 5 8 3.0 8 18 3.0 5 5 5 3.0 3.0 3.0 18 3.0 8
  25542 Capricorn AA 10 3.0 43 5 10 3.0 8 10 75 18 5 1.0 10 3.0 3.0 8 3.0 8 10 3.0 5 3.0 5 50 3.0 10
  25545 Nakskov 14 5 40 10 10 5 25 5 75 33 8 5 10 5 5 18 1.0 10 10 1.0 10 8 5 33 10 18
  26496 Torp 8 3.0 18 5 8 3.0 3.0 5 18 18 5 3.0 8 3.0 5 10 1.0 5 18 3.0 10 5 5 25 5 10
  26988 Genius 24 5 66 10 50 3.0 90 10 90 66 5 8 18 8 5 33 5 18 18 5 33 8 8 33 10 25
  27292 Sj 7343501 AV 11 3.0 33 10 8 3.0 5 3.0 50 33 5 5 10 3.0 3.0 10 0.5 8 33 1.0 5 10 5 33 5 10
  27293 Pistoria 8 1.8 25 8 10 5 10 3.0 10 25 5 5 10 5 1.0 8 3.0 8 18 0.5 3.0 3.0 1.0 8 8 8
  27301 KWS Magic AV 3.6 0.1 18 18 1.0 3.0 0 1.0 3.0 0.5 3.0 3.0 10 0.1 0.1 5 0.5 5 1.0 3.0 3.0 3.0 3.0 0.5 5 3.0
  27307 Nuffield 8 2.0 21 18 10 3.0 1.0 10 8 5 5 3.0 8 5 5 10 0.5 5 10 3.0 8 8 8 33 5 10
  27308 Leyland AS 7 1.0 19 8 5 1.0 1.0 8 18 8 3.0 3.0 8 3.0 8 25 3.0 5 5 0.1 10 5 5 33 3.0 10
  27345 Elixer 12 3.0 25 18 10 3.0 18 5 18 25 5 3.0 18 3.0 3.0 25 5 10 25 3.0 8 8 8 25 8 18
  27872 Ohio 8 1.0 25 8 1.0 3.0 3.0 3.0 8 25 3.0 5 8 5 5 18 3.0 10 8 3.0 5 3.0 5 25 5 10
  27880 RGT Reform AV 10 3.0 33 8 5 3.0 10 5 33 33 5 3.0 8 5 8 18 5 8 5 3.0 5 5 5 33 3.0 18
  27881 Goldengun 3.6 0.1 10 10 3.0 1.0 1.0 0.5 8 8 1.0 1.0 8 0.1 0 5 0.1 5 8 5 3.0 3.0 3.0 8 1.0 1.0
  27891 Vyckor 6 1.0 25 3.0 1.0 1.0 18 1.0 10 25 3.0 3.0 5 3.0 3.0 10 3.0 8 1.0 3.0 3.0 3.0 3.0 5 5 3.0
  27893 KWS Esko 11 3.0 33 10 5 3.0 25 5 25 33 5 3.0 18 3.0 5 25 1.0 10 10 3.0 8 5 5 33 5 10
  27895 KWS Loft 6 0.5 11 10 3.0 1.0 10 3.0 18 10 3.0 5 8 0.5 1.0 18 3.0 5 3.0 3.0 3.0 8 1.0 10 1.0 3.0
  27900 Pengar AV 11 3.0 33 10 3.0 3.0 8 8 50 33 3.0 3.0 10 5 5 25 3.0 8 10 5 10 5 5 33 5 8
  27902 Hadm. 17519-08 A 7 0.05 33 10 3.0 3.0 5 10 10 33 3.0 5 10 3.0 3.0 8 5 10 1.0 5 5 8 0 0.1 3.0 1.0
  27910 Substance 11 2.0 33 8 18 3.0 1.0 8 25 33 8 1.0 10 5 8 25 3.0 10 18 5 3.0 8 3.0 25 5 10
  27912 Creator 3.1 0.5 10 10 1.0 1.0 0 8 5 1.0 3.0 0.5 10 1.0 0.1 5 0.1 3.0 1.0 3.0 3.0 5 1.0 3.0 3.0 0.5
  27913 Sj 7420310 AV 11 1.5 29 10 10 3.0 0 10 33 18 5 3.0 10 5 10 25 1.0 3.0 25 8 18 8 8 50 5 10
  27916 Benchmark 8 3.0 19 8 8 1.0 10 8 18 18 5 3.0 8 3.0 5 33 1.0 8 1.0 5 10 5 0.5 10 3.0 5
  27934 UN 5260 8 2.0 18 10 3.0 1.0 3.0 10 18 18 8 3.0 10 3.0 8 18 1.0 8 10 5 10 5 5 10 8 5
  27935 Tobak 15 5 38 10 5 3.0 33 10 66 33 5 5 10 5 10 33 8 8 8 8 25 8 5 66 5 10
  27937 Hybery 14 5 43 8 10 3.0 18 10 75 25 5 5 8 5 8 33 5 8 3.0 8 25 5 5 50 8 18
  27938 Panacea 6 0.5 19 5 1.0 1.0 0 18 18 8 5 0.5 5 1.0 5 5 1.0 5 18 5 5 3.0 5 33 5 1.0
  28602 Greenway AA 19 3.0 50 8 10 5 33 18 75 50 3.0 3.0 10 8 10 33 5 10 10 10 75 5 8 66 10 10
  28604 LGH.2013-03 AA 7 0.5 18 8 5 5 0 8 8 18 0.5 3.0 8 5 8 10 3.0 3.0 5 5 3.0 8 8 25 3.0 8
  28606 Rumor AA 13 3.0 30 25 5 3.0 33 8 18 18 3.0 3.0 18 8 8 33 3.0 10 0 10 50 8 3.0 25 8 10
  28607 Albert 13 0.8 50 18 3.0 3.0 66 8 33 50 5 3.0 10 3.0 3.0 10 0.5 1.0 1.0 8 10 10 3.0 18 8 10
  28613 R 11224 AA 20 3.0 50 33 3.0 8 75 18 75 50 5 8 25 5 8 25 5 10 10 8 18 18 5 50 8 8
  28614 Icon AA 8 0.1 22 10 1.0 3.0 0 18 25 18 3.0 5 5 0.1 5 10 3.0 8 18 5 10 5 8 25 8 5
  28615 RW41163 AA 7 1.0 25 8 1.0 5 0 10 10 25 3.0 3.0 8 1.0 5 10 1.0 3.0 10 5 5 5 5 33 5 3.0
  28616 RW41288 AA 8 0 25 10 0 5 0 10 18 25 5 8 10 1.0 3.0 18 0.5 3.0 5 3.0 5 8 8 33 8 5
  28617 RW41299 AA 13 0 38 18 0 3.0 0 18 50 33 3.0 5 10 0.5 5 25 3.0 8 25 5 10 8 10 66 10 10
  28618 KWS Nils 14 1.0 50 8 5 3.0 8 10 66 50 3.0 3.0 5 1.0 8 25 3.0 5 3.0 3.0 18 8 5 66 10 10
  28619 Viborg 11 1.7 42 5 3.0 5 3.0 18 66 33 5 1.0 10 3.0 5 18 1.0 1.0 3.0 5 10 8 3.0 25 8 18
  28620 Welcome AA 7 1.0 18 5 1.0 3.0 10 10 18 18 3.0 5 10 1.0 5 18 3.0 8 5 3.0 8 5 3.0 18 8 5
  28621 KW 1166-7-08 AA 18 2.8 66 10 10 5 18 18 75 66 5 5 18 3.0 5 25 0.5 5 3.0 5 8 10 3.0 66 10 18
  28622 KW 11105-11 AA 14 0.5 50 5 8 3.0 8 10 66 50 5 5 18 0.5 8 33 1.0 8 8 5 10 10 8 33 8 18
  28623 Glorious AV 11 3.0 33 8 5 3.0 3.0 8 50 33 8 3.0 8 3.0 8 18 3.0 5 18 8 5 10 5 18 3.0 10
  28624 KWS Malibu 9 3.0 33 5 8 3.0 8 5 33 33 3.0 3.0 5 5 10 10 5 3.0 5 5 10 10 3.0 18 5 8
  28625 SC 2215 AA 7 0 25 18 1.0 1.0 18 1.0 3.0 25 5 3.0 8 0 0.5 8 1.0 10 33 1.0 1.0 10 1.0 3.0 8 5
  28629 NOS 15005.22 AA 11 2.0 50 10 8 3.0 1.0 8 10 50 8 3.0 8 5 8 18 3.0 8 10 3.0 3.0 8 1.0 25 8 8
  28630 NOS 15009.02 12 3.0 33 18 10 3.0 18 10 25 33 5 5 18 3.0 3.0 18 0.5 10 8 5 3.0 18 3.0 33 10 10
  28631 NOS 15035.27 AA 4.0 0 10 10 5 5 0 3.0 5 3.0 5 3.0 8 0 0.5 5 0.1 10 0 3.0 0 8 0.1 1.0 3.0 5
  28632 NOS 15042.11 AA 6 1.5 25 10 3.0 3.0 0 5 5 25 5 1.0 10 3.0 3.0 8 1.0 10 3.0 3.0 0 10 3.0 10 5 3.0
  28633 NOS 15098.28 8 0.5 33 18 8 3.0 1.0 3.0 18 33 3.0 3.0 8 1.0 1.0 10 1.0 5 3.0 0.5 0.5 8 0.5 5 5 8
  28634 NOS 15098.01 9 1.0 33 18 1.0 5 0 5 18 33 5 5 10 3.0 3.0 18 1.0 8 8 5 3.0 8 3.0 25 5 10
  28635 NOS 15046.17 AA 5 1.0 18 18 3.0 3.0 0 5 8 5 5 0.5 8 1.0 3.0 8 0.1 1.0 5 3.0 0.5 5 5 10 5 3.0
  28636 NOS 15043.03 AA 7 2.3 15 5 5 3.0 3.0 5 25 10 5 3.0 3.0 5 5 10 1.0 3.0 3.0 5 5 5 3.0 25 3.0 10
  28637 NOS 15021.32 AA 9 1.0 25 5 1.0 3.0 0 5 18 25 5 3.0 5 8 8 10 1.0 8 5 5 10 8 5 18 5 25
  28638 Hyrise AA 10 1.0 33 5 1.0 1.0 8 10 33 33 8 3.0 8 3.0 5 18 1.0 8 10 3.0 8 5 8 33 5 18
  28639 Hyteck AV 16 4.0 66 10 18 8 10 10 75 66 8 3.0 5 5 5 18 5 8 10 5 18 5 5 33 5 18
  28640 Sj 8547301 AA 17 3.0 66 8 18 5 25 8 75 66 8 3.0 8 5 5 25 1.0 3.0 5 5 18 3.0 8 50 3.0 18
  28641 Sj 9734005 13 3.0 50 5 10 8 33 5 50 50 5 3.0 8 8 8 18 3.0 3.0 3.0 5 10 10 5 25 5 8
  28642 Sj 9726005 AA 11 1.8 33 10 18 5 0 8 18 33 8 1.0 10 3.0 8 25 0.5 8 18 0.5 3.0 8 8 25 8 10
  28643 Sheriff 3.0 0.1 8 8 1.0 1.0 3.0 3.0 5 8 0.1 0.5 5 0.5 3.0 5 1.0 0.5 1.0 3.0 0 5 3.0 3.0 3.0 1.0
  28644 Sj 9705204 AV 4.8 0.8 19 3.0 3.0 3.0 1.0 10 10 5 3.0 1.0 3.0 1.0 3.0 10 0.5 1.0 3.0 0.5 1.0 5 5 33 1.0 8
  28645 Sj 9705003 AA 2.5 0.1 7 5 3.0 1.0 0 3.0 5 3.0 0.5 0.5 3.0 0.1 3.0 5 0.1 0.5 3.0 0.1 0.5 3.0 3.0 10 0.5 3.0
  28646 Sj 0173003 AA 8 0 19 18 5 3.0 0 5 25 10 5 5 10 3.0 5 18 5 3.0 5 8 3.0 5 5 33 0 3.0
  28647 Ajax 7 0.5 25 10 3.0 1.0 1.0 3.0 10 25 3.0 3.0 8 0.5 3.0 18 0.1 1.0 1.0 3.0 8 8 3.0 18 3.0 5
  28653 Costello 8 2.5 33 5 5 5 0 5 10 33 3.0 3.0 8 3.0 5 18 1.0 5 18 5 10 3.0 5 25 3.0 10
  28655 Landsknecht 13 1.5 50 5 10 3.0 18 8 75 50 3.0 8 8 3.0 8 10 1.0 0.5 3.0 5 5 5 8 33 5 18
  28656 LGW70 6 1.0 18 5 5 3.0 0 10 8 18 3.0 3.0 3.0 1.0 5 3.0 1.0 0.5 8 3.0 10 3.0 8 25 3.0 8
  28657 LGW66 8 1.0 22 8 10 5 0 10 18 18 3.0 1.0 8 1.0 5 8 0.5 1.0 18 5 10 5 10 33 8 8
  28658 SU Anapolis 12 3.0 50 10 8 8 18 10 25 50 3.0 5 5 3.0 8 10 5 5 3.0 8 18 3.0 8 33 5 10
Opsummering                                                          
  Gns 11     10 9 3.8 15 8 35 30 4.8 3.9 11 3.4 6 17 2.3 7 11 4.5 10 7 5 28 6 10
  Min 2.5     1.0 0 1.0 0 0.5 3.0 0.5 0.1 0.5 3.0 0 0 3.0 0.1 0.5 0 0.1 0 1.0 0 0.1 0 0
  Max 38     33 75 10 90 25 90 80 10 10 33 10 25 66 8 18 50 25 90 18 18 90 18 50
Frekvensoptælling                                                          
  0         2   22             2 1       3   3   1   1 3
  0.1                     1     5 2   6     3     1 1    
  0.5             1 1   1 2 5   7 2   13 4   6 5   2 1 1 1
  1       1 14 14 9 3   1 2 8   13 3   27 6 8 5 3 1 5 1 3 4
  3       5 15 40 9 10 2 3 28 38 4 29 20 1 23 10 15 26 16 14 22 4 23 9
  5       21 14 23 6 19 5 4 36 26 9 20 24 10 16 22 13 31 14 25 29 4 25 11
  8       20 10 8 6 18 6 4 14 9 26 10 24 9 2 22 7 11 7 28 20 2 20 16
  10       24 18 2 7 27 13 5 4 1 31 1 8 21   19 13 4 23 15 6 8 12 24
  18       14 8   9 8 17 14     11   2 21   4 15   8 4 1 11 2 14
  25       1 2   6 1 8 15     4   1 16     7 1 3     16   4
  33       1 1   4   7 20     2     8     5   2     24    
  50         1   1   6 10                 1   1     7   1
  66         1   1   7 7           1               6    
  75         1   1   9 2                     1          
  80                   1                                
  90             5   7                       1     2    


Abgrd=NS Abildgård Askv=Askov B-høj=Boelshøj Dynby=Dyngby
Flakb=Flakkebjerg Holst=Holstebro Jyndv=Jyndevad Karse=Karise
NrÅby=Nr. Åby Sejet=Sejet Skiby=Skibby Tysto=Tystofte
Tøllø=Tølløse Vojen=Vojens Åkrby=Åkirkeby

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.