OBS - Vinterhvede 2013, Meldug, % dækning
 

Sted       Gns Min Max Åkrby Jyndv Jyndv Flakb Tøllø Hobro Vojen Vojen NrÅby NrÅby Skiby
Dato       Fs: 8     1407 1806 0507 2806 2706 0207 1806 0407 1206 0507 2706
Sortsbedømmelser                                  
  9001 Blanding 0.6 0 3.0 0 1.0 1.0 0 3.0 0.1 0 0.5 0 0 0.5
  9006 MS-septoria 2.2 0 8 0 10 5 0 0 1.0 1.0 0.1 0 0 8
  9032 MS-brunrust 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  11281 Anja AS 2.4 0 9 1.0 8 10 0 3.0 1.0 0 0.5 0.1 0.1 5
  12292 Sleipner AS 9 0 22 0 25 18 3.0 10 10 8 10 3.0 5 10
  12766 Florida AS 17 3.0 33 3.0 33 33 8 18 18 10 18 10 18 25
  13801 Hereward AS 3.1 0 10 0 3.0 8 0.1 10 3.0 1.0 1.0 0.1 0 5
  14162 Ure 4.4 0.5 10 1.0 10 10 0.5 8 3.0 8 10 0.5 0.5 3.0
  18773 Cardos 0.8 0 3.0 0 3.0 3.0 0.1 0 0.1 1.0 3.0 0 0.1 1.0
  20399 Ellvis 0.7 0 3.0 0 1.0 0.1 0 3.0 0.5 0.1 1.0 0 0.1 1.0
  20942 Frument 1.5 0 10 0 0.5 0.5 0 0.1 1.0 0 1.0 0 0 10
  20982 Tuareg 0.7 0 5 0 0.1 0.1 0 0 0.1 0 1.0 0 0 5
  22241 Hereford 1.2 0 5 0 5 5 0 0 1.0 1.0 0 0 0 3.0
  22281 JB Asano 0.8 0 3.0 0 1.0 3.0 0 0 1.0 0 0.1 0 0 3.0
  23121 Tabasco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  23127 Mariboss 1.9 0 8 1.0 5 10 0 0.5 0.1 0.5 1.0 0 0.1 5
  23843 Jensen 0.1 0 1.0 0 0.1 0 0 0.1 0 0 0 0 0 1.0
  24647 Julius 0.4 0 3.0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 3.0
  25516 KWS Dacanto 2.1 0 9 1.0 8 10 0 0.5 3.0 0 1.0 0 0 3.0
  25541 Gedser 7 0 18 8 10 25 0 8 5 1.0 3.0 0 1.0 18
  25542 Capricorn AA 0.6 0 3.0 1.0 0 0.5 0 0 0.5 0 0 0 0.1 3.0
  25545 Nakskov 0.8 0 3.0 1.0 1.0 3.0 0 0.1 0.1 0 1.0 0.1 0 3.0
  26496 Torp 0.7 0 5 0 0.1 0.1 0 0.1 0.01 0 0 0 0 5
  26988 Genius 0.06 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5
  27292 Sj 7343501 AV 0.01 0 0.05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0
  27293 Pistoria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  27301 KWS Magic AV 0.5 0 3.0 0.5 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 3.0
  27307 Nuffield 0.5 0 3.0 0 0 1.0 0 0 0.1 0 0 0 0 3.0
  27308 Leyland AS 0.09 0 0.5 0.1 0 0 0 0.1 0.01 0 0 0 0 0.5
  27345 Elixer 0.5 0 3.0 0 0 0 0 1.0 0 0 0 0.1 0 3.0
  27872 Ohio 0.9 0 5 1.0 0.1 1.0 0 0.5 0 0.1 0 0 0 5
  27880 RGT Reform AV 1.7 0 5 1.0 3.0 5 0 3.0 0.1 0 1.0 0 0 5
  27881 Goldengun 0.6 0 2.6 0.1 0.1 5 0 1.0 0 0 0.1 0.1 0 1.0
  27891 Vyckor 2.7 0 8 1.0 3.0 5 0 3.0 1.0 0 5 0.5 3.0 8
  27893 KWS Esko 0.3 0 1.0 0 1.0 0 0 1.0 0.01 0 0 0 0 1.0
  27895 KWS Loft 0.2 0 1.0 0 1.0 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0.5
  27900 Pengar AV 0.5 0 1.6 0 0.1 0 0 0.5 0.5 0 0 0.1 3.0 1.0
  27902 Hadm. 17519-08 A 0.3 0 2.0 0 1.0 3.0 0 0 0 0 0 0 0.1 0.5
  27910 Substance 1.4 0 4.0 0 3.0 5 0 3.0 0.1 0 0 0.5 1.0 3.0
  27912 Creator 0.9 0 3.0 0 0.5 1.0 0 3.0 0.1 0 0 0 1.0 3.0
  27913 Sj 7420310 AV 0.3 0 1.0 0 0.1 0 0 1.0 0.5 0 0 0 0 0.5
  27916 Benchmark 0.2 0 1.0 0 1.0 0 0 0.1 0 0 0.1 0 0 1.0
  27934 UN 5260 0.4 0 3.0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 3.0
  27935 Tobak 0.4 0 2.5 0 0 5 0 0 0 0 0.1 0 0 0.5
  27937 Hybery 0.5 0 3.0 0 3.0 3.0 0 0 0 0 0.1 0.1 0 1.0
  27938 Panacea 0.8 0 3.0 0 0.1 0 0 0 3.0 0 0.1 0 0 3.0
  28602 Greenway AA 0.01 0 0.05 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  28604 LGH.2013-03 AA 0.9 0 3.0 1.0 3.0 3.0 0 0.1 0.1 0 0 0 0 3.0
  28606 Rumor AA 0.5 0 3.0 0 1.0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 3.0
  28607 Albert 1.7 0 8 0 0.5 0.1 0 8 0 0 0.1 0.1 0 5
  28613 R 11224 AA 4.0 0 10 0 10 5 3.0 8 1.0 1.0 0 3.0 0 10
  28614 Icon AA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  28615 RW41163 AA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  28616 RW41288 AA 1.6 0 8 0 5 10 0 1.0 0 1.0 1.0 0.01 0 3.0
  28617 RW41299 AA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  28618 KWS Nils 0.6 0 3.0 0 1.0 1.0 0 1.0 0.01 0 0.1 0 0 3.0
  28619 Viborg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  28620 Welcome AA 0.06 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5
  28621 KW 1166-7-08 AA 0.6 0 3.0 1.0 0.1 0 0 0.5 0.01 0 0 0 0 3.0
  28622 KW 11105-11 AA 0.6 0 5 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 5
  28623 Glorious AV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  28624 KWS Malibu 0.5 0 3.0 0 1.0 1.0 0 0.1 0 0 0 0 0 3.0
  28625 SC 2215 AA 0.01 0 0.05 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  28629 NOS 15005.22 AA 3.1 0 10 0 3.0 5 0 8 0 0 5 0.1 0 10
  28630 NOS 15009.02 3.1 0 10 0 1.0 8 0.1 10 0.5 0 0.1 0 0 10
  28631 NOS 15035.27 AA 4.2 0 10 0 8 10 0 10 5 0 3.0 0 0 8
  28632 NOS 15042.11 AA 4.6 0 10 0 8 10 0 10 3.0 1.0 5 0 3.0 10
  28633 NOS 15098.28 3.1 0 10 0 5 10 0 3.0 1.0 0 5 0 0 10
  28634 NOS 15098.01 3.8 0 10 0 5 8 0 8 3.0 1.0 3.0 0 0 10
  28635 NOS 15046.17 AA 2.3 0 8 1.0 1.0 5 0 3.0 3.0 0 1.0 0 0 8
  28636 NOS 15043.03 AA 8 1.0 18 1.0 8 25 1.0 8 8 3.0 10 0 3.0 18
  28637 NOS 15021.32 AA 7 0 18 0 10 25 1.0 10 5 5 10 0 3.0 10
  28638 Hyrise AA 1.1 0 5 3.0 0 0.1 0.1 0 0.1 0 1.0 0 0 5
  28639 Hyteck AV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  28640 Sj 8547301 AA 0.4 0 3.0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 3.0
  28641 Sj 9734005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  28642 Sj 9726005 AA 0.4 0 3.0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.0
  28643 Sheriff 0.01 0 0.05 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0.1 0 0
  28644 Sj 9705204 AV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  28645 Sj 9705003 AA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  28646 Sj 0173003 AA 0.01 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1
  28647 Ajax 1.9 0 8 1.0 3.0 5 0 0.01 0.5 0 3.0 0 0 8
  28653 Costello 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  28655 Landsknecht 1.7 0 5 0 5 5 0 0 3.0 1.0 0.1 0 0 5
  28656 LGW70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  28657 LGW66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  28658 SU Anapolis 0.3 0 1.5 0 0 3.0 0 0 0 0 0 0 0 1.0
Opsummering                                  
  Gns 1.5     0.3 2.5 3.7 0.2 2.0 1.0 0.5 1.2 0.2 0.5 3.7
  Min 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Max 17     8 33 33 8 18 18 10 18 10 18 25
Frekvensoptælling                                  
  0       66 31 37 77 42 43 69 47 70 69 19
  0.01               1 5   1 1    
  0.1       3 13 6 4 9 11 2 12 10 7 1
  0.5       1 3 2 1 6 6 1 2 3 1 8
  1       14 13 7 2 6 8 10 11   3 9
  3       2 9 7 2 9 8 1 5 2 5 22
  5         6 12     3 1 4   1 11
  8       1 5 3 1 7 1 2       5
  10         5 8   6 1 1 4 1   9
  18           1   1 1   1   1 2
  25         1 3               1
  33         1 1                


Flakb=Flakkebjerg Hobro=Hobro Jyndv=Jyndevad NrÅby=Nr. Åby
Skiby=Skibby Tøllø=Tølløse Vojen=Vojens Åkrby=Åkirkeby

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.